Marktstatistik
Zwangsversteigerungen Schleswig-Holstein
42 archivierte Versteigerungstermine in Schleswig-Holstein, durchschnittlicher Verkehrswert 241.000 €. Es werden nur aggregierte Werte gezeigt — keine personenbezogenen Daten.
Nach Objektart
| Objektart | Termine | Ø Verkehrswert |
|---|---|---|
| Einfamilienhaus | 4 | 250.750 € |
| Reihenmittelhaus | 3 | 294.667 € |
| Einfamilienhaus mit Doppelgarage | 2 | 307.500 € |
| Einfamilienwohnhaus mit Garage | 2 | 528.000 € |
| Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer) | 2 | 110.000 € |
| Wohnhaus mit Einliegerwohnung und Anbau | 1 | 249.000 € |
| Ein-/Zweifamilienhaus mit Garage | 1 | 250.000 € |
| Mehrfamilienhaus mit 2 Einzelgaragen | 1 | 212.000 € |
| Wohnhaus (1 bis 2 Wohnungen) mit Garage | 1 | 195.000 € |
| Gewerbegrundstück | 1 | 100.000 € |
| Einfamilienhaus mit Garage | 1 | 250.000 € |
| Mehrfamilienhaus | 1 | 324.000 € |
| Land-/ forstwirtschtl. Flächen | 1 | 32.000 € |
| Einfamilienhaus nebst Garage und Carport | 1 | 175.000 € |
| Wohnhaus mit 2 Wohneinheiten und Nebengebäuden | 1 | 475.000 € |
| Eigentumswohnung | 1 | 280.000 € |
| Einfamilienhaus mit Erweiterungen und Anbauten | 1 | 315.000 € |
| Grundstück | 1 | 45.000 € |
| 3-Zimmer-Wohnung | 1 | 122.000 € |
| Einfamilienhaus mit Nebengebäuden | 1 | 133.000 € |
| Wohnhaus, Werkstattgebäude, 2 Garagen und Zuwegung | 1 | — |
| Wohnungseigentum | 1 | 243.000 € |
| Einfamilienhaus mit Carport | 1 | 430.000 € |
| Wohnhaus mit 4 Wohneinheiten (ehem. Bahnhofsgebäude) | 1 | 285.000 € |
| Einfamilienhaus mit Garage und Nebengebäuden | 1 | 150.000 € |
| Wohnhaus mit Anbau, Wintergarten und Garage | 1 | 85.000 € |
| Abgängiges Mehrfamilienhaus | 1 | 12.000 € |
| Einfamilienhaus mit Anbau | 1 | 260.000 € |
| Einfamilienwohnhaus nebst Schuppen | 1 | 150.000 € |
| 1-Zimmer-Wohnung | 1 | 235.000 € |
| Wohnhaus mit Nebengebäude | 1 | 560.000 € |
| Wohn-/Geschäftshaus | 1 | 178.000 € |
| Zweifamilienhaus mit Einliegerwohnung im Spitzboden | 1 | 230.000 € |
| Wohnung | 1 | 128.000 € |
Datengrundlage: archivierte, anonymisierte Versteigerungstermine. Keine Adressen, Aktenzeichen oder personenbezogenen Daten. Angaben ohne Gewähr.
