Marktstatistik
Zwangsversteigerungen Thüringen
154 archivierte Versteigerungstermine in Thüringen, durchschnittlicher Verkehrswert 85.603 €. Es werden nur aggregierte Werte gezeigt — keine personenbezogenen Daten.
Nach Objektart
| Objektart | Termine | Ø Verkehrswert |
|---|---|---|
| Einfamilienhaus | 43 | 112.787 € |
| land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück | 20 | 34.737 € |
| unbebautes Grundstück | 14 | 45.386 € |
| Mehrfamilienhaus | 10 | 150.020 € |
| Sonstiges | 6 | 31.533 € |
| Wohn-/Geschäftshaus | 6 | 182.200 € |
| Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer) | 6 | 38.633 € |
| Zweifamilienhaus | 5 | 114.000 € |
| Wohnhaus | 4 | 79.325 € |
| Eigentumswohnung | 4 | 1 € |
| 2 | 255.450 € | |
| bebautes Grundstück | 2 | 59.000 € |
| gewerblich genutztes Grundstück | 2 | 67.700 € |
| Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer), Wohn-/Geschäftshaus, Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer) | 1 | — |
| Einfamilien-Wohnhaus, Nebengebäude | 1 | 62.000 € |
| Einfamilienhaus-Wohnhaus mit rückseitigem Anbau | 1 | 17.500 € |
| Einfamilienhaus, unbebautes Grundstück | 1 | 80.800 € |
| Wohnen und Gewerbe | 1 | 286.560 € |
| Sonstiges, Wohnhaus | 1 | 4.000 € |
| Einfamilien-Doppelhaushälfte, Einfamilienhaus sowie Nebengelassen | 1 | 233.000 € |
| Sonstiges, Mietwohnhaus | 1 | 126.000 € |
| Einfamilien-Wohnhaus, Nebengebäude, Scheune / Stall, landwirtschaftliche Grundstücke | 1 | 74.900 € |
| Einfamilienhaus, land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück | 1 | 20.000 € |
| Einfamilienhaus, Einfamilienhaus | 1 | 61.800 € |
| ehem. Forsthaus, Scheune, Wirtschaftsgebäude | 1 | 8.000 € |
| Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer) | 1 | 173.000 € |
| Einfamilien-Wohnhaus, zwei Nebengebäude, Schuppen | 1 | 40.000 € |
| Gartengrundstück | 1 | 14.000 € |
| land- und forstwirtschaftliche Grundstücke | 1 | 35.400 € |
| Sonstiges, Villengebäude | 1 | 86.000 € |
| Doppelhaushälfte, Einfamilienhaus | 1 | 69.500 € |
| Wohnhaus mit Nebengebäude | 1 | 72.400 € |
| ehemaliges agrochemisches Zentrum | 1 | 18.000 € |
| Waldfläche | 1 | 15.470 € |
| Reihenhaus | 1 | 352.000 € |
| Einfamilienhaus, Garage | 1 | — |
| Sondereigentum an der Wohnung im DG - Hauseingang Nr. 10 nebst Kellerraum | 1 | 25.000 € |
| EFH-DHH mit Anbau, Nebengebäude und Garten | 1 | 48.500 € |
| Eigentumswohnung (ab 5 Zimmer) | 1 | 22.600 € |
| Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer), Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer) | 1 | 198.000 € |
| Reihenhaus, leerstehend | 1 | 100.000 € |
| Doppelhaushälfte | 1 | 45.000 € |
| Gebäude-und Freifläche | 1 | 1 € |
Datengrundlage: archivierte, anonymisierte Versteigerungstermine. Keine Adressen, Aktenzeichen oder personenbezogenen Daten. Angaben ohne Gewähr.
