Marktstatistik
Zwangsversteigerungen Sachsen-Anhalt
146 archivierte Versteigerungstermine in Sachsen-Anhalt, durchschnittlicher Verkehrswert 101.921 €. Es werden nur aggregierte Werte gezeigt — keine personenbezogenen Daten.
Nach Objektart
| Objektart | Termine | Ø Verkehrswert |
|---|---|---|
| Einfamilienhaus | 34 | 97.465 € |
| Wohn-/Geschäftshaus | 12 | 132.350 € |
| Einfamilienhaus, Sonstiges | 7 | 155.271 € |
| Doppelhaushälfte | 6 | 60.067 € |
| Zweifamilienhaus | 6 | 152.933 € |
| Mehrfamilienhaus | 6 | 183.800 € |
| land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück | 5 | 24.258 € |
| Einfamilienhaus, Garage | 4 | 107.750 € |
| Sonstiges | 4 | 111.333 € |
| Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer) | 3 | 58.000 € |
| Reihenhaus | 3 | 25.050 € |
| gewerblich genutztes Grundstück | 2 | 145.000 € |
| unbebautes Grundstück | 2 | 99.019 € |
| Arrondierungsfläche | 2 | 10.200 € |
| Einfamilienhaus, Garage, Sonstiges | 2 | 40.500 € |
| Gewerbeeinheit (z.B. Laden, Büro) | 2 | 277.500 € |
| kleines Lagergebäude o. ä. | 1 | 15.900 € |
| Sonstiges, Einfamilienhaus | 1 | 4.500 € |
| Einfamilienhaus, teilw. ausgebautes DG, Erweiterungsanbau, Nebengebäude | 1 | 38.000 € |
| Einfamilienhaus, als Doppelhaushälfte | 1 | 101.000 € |
| Scheunengebäude | 1 | 14.300 € |
| Resthofstelle mit Wohnhaus, Zwischenbau, Garage, ehem. Auszugshaus, ehem. Stall mit Anbauten, Laube | 1 | 260.000 € |
| Einfamilienwohnhaus mit Nebengelass | 1 | 40.000 € |
| Grundstück mit Wohnhaus als Mittelhaus einer geschlossenen Bebauung und nachgelagerten Gartengrundstück | 1 | 60.000 € |
| Einfamilienhaus, Sonstiges, landwirtschaftliche Fläche | 1 | 79.000 € |
| Sonstiges, Sonstiges | 1 | 5.000 € |
| Wiese (als Bauland nutzbar) | 1 | 8.850 € |
| Grundstück | 1 | 35.000 € |
| Garage, 6 Reihengaragen | 1 | 18.000 € |
| Einfamilienhaus, zweigeschossig | 1 | 110.000 € |
| Wohn-/Geschäftshaus, mehrere Nebengebäude | 1 | 45.000 € |
| Sonstiges, Bungalow, Wald- und Verkehrsfläche | 1 | 10.043 € |
| Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer), Sonstiges | 1 | 3.800 € |
| landwirtschaftlich genutztes Grundstück | 1 | 23.800 € |
| unterkellertes, zweigeschossiges Gewerbegebäude mit teilausgebautem Dachgeschoss | 1 | 53.400 € |
| Wohn-/Geschäftshaus, zweigeschossig | 1 | 10.000 € |
| land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück, Sonstiges | 1 | 36.001 € |
| Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer) | 1 | 30.600 € |
| Zweifamilienhaus, Sonstiges | 1 | 30.000 € |
| bebautes Grundstück | 1 | 57 € |
| unbebautes Grundstück, Einfamilienhaus | 1 | 73.200 € |
| Reihenhaus, Sonstiges | 1 | 292.000 € |
| Einfamilienhaus, Wohnhaus, Scheune und Schuppen | 1 | — |
| Wohn-/Wirtschaftsgebäude | 1 | 117.000 € |
| Arrondierungsfläche mit Überbau | 1 | 14.300 € |
| mit einem Unterstand o. ä. bebautes Grundstück | 1 | 1 € |
| Mehrfamilienhaus, 3 Nebengebäude und ein | 1 | 77.000 € |
| Einfamilienhaus, ausgebautes DG, Nebengebäude | 1 | 26.900 € |
| Sonstiges, gewerblich nutzbares Grundstück | 1 | 63.000 € |
| Sonstiges, ehemals als Kiosk genutzt | 1 | 6.200 € |
| Sonstiges, Gebäude- und Freifläche,landwirtschaftliche Fläche, Handel- und Dienstleistungsfläche | 1 | 1.146.000 € |
| Einfamilienhaus, Nebengebäude | 1 | 70.000 € |
| Mehrfamilienhaus, zweigeschossig und viergeschossig | 1 | 66.000 € |
| unbebaute, landwirtschaftliche genutzte Grundstücke | 1 | 110.600 € |
| Garagengebäude | 1 | 76.002 € |
| Einfamilienhaus, Grünfläche | 1 | 118.800 € |
| Wiese | 1 | — |
| unterkellerte, eingeschossige Doppelhaushälfte mit ausgebautem Dachgeschoss | 1 | 122.000 € |
| Wohnhaus | 1 | 295.000 € |
| Wohnhaus, Wirtschaftsgebäude | 1 | 22.000 € |
| Wohnhaus mit Anbauten und Nebengebäuden | 1 | 110.000 € |
| Wochenend- und Ferienhausfläche | 1 | 10.000 € |
Datengrundlage: archivierte, anonymisierte Versteigerungstermine. Keine Adressen, Aktenzeichen oder personenbezogenen Daten. Angaben ohne Gewähr.
