108 archivierte Versteigerungstermine in Sachsen, durchschnittlicher Verkehrswert 176.782 €. Es werden nur aggregierte Werte gezeigt — keine personenbezogenen Daten.
| Objektart | Termine | Ø Verkehrswert |
|---|---|---|
| Einfamilienhaus | 23 | 186.092 € |
| Mehrfamilienhaus | 14 | 339.429 € |
| Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer) | 8 | 65.231 € |
| Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer) | 8 | 56.663 € |
| Sonstiges | 6 | 120.117 € |
| Wohn-/Geschäftshaus | 3 | 162.500 € |
| Eigentumswohnung (ab 5 Zimmer) | 3 | 396.233 € |
| Zweifamilienhaus | 3 | 81.667 € |
| Reihenhaus | 2 | 343.500 € |
| Stellplatz | 2 | 22.500 € |
| Gewerbeeinheit (z.B. Laden, Büro) | 2 | 58.000 € |
| Geschäftshaus | 1 | 195.000 € |
| unbebautes Grundstück | 1 | 10.000 € |
| Doppelhaushälfte | 1 | 62.000 € |
| gewerblich genutztes Grundstück | 1 | 101.000 € |
| Eigentumswohnung Maisonette | 1 | 845.000 € |
| denkmalgeschützter, gemischt genutzter Gebäudekomplex | 1 | 106.000 € |
| landwirtschaftliches Betriebsgrundstück | 1 | 1 € |
| unbebautes Grundstück, Landwirtschaftsfläche u.a. | 1 | 41.840 € |
| Wohnhaus (teilsaniert) mit Nebengebäuden | 1 | 170.800 € |
| Eigentumswohnung (1 Zimmer) | 1 | 9.000 € |
| wochenendhausähnliches Einfamilienwohnhaus | 1 | 230.000 € |
| ehem. Eisenbahnerwohnhaus | 1 | 50.000 € |
| Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer), ETW Nr. 32 und 33 | 1 | 23.600 € |
| Gewerbeeinheit | 1 | 37.000 € |
| Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer), Wohnung 7 samt Abstellraum im Kellergeschoss | 1 | 33.000 € |
| Wohn-/Geschäftshaus, 2 und 3-Raumwohnungen | 1 | 125.000 € |
| Grundstück mit Hallen- und Garagengebäude; überwiegend vermietet | 1 | 950.000 € |
| Sonstiges, Verkehrsfläche | 1 | 820 € |
| Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer), Wohnfläche 53,85 m² | 1 | — |
| Baugrundstück | 1 | 40.000 € |
| verwildertes Gartengrundstück gelegen am Ziegelweg | 1 | 1 € |
| Einfamilienhaus, Einfamilien-Wohngrundstück | 1 | 1.127.500 € |
| Einfamilien-Wohngrundstück | 1 | 131.500 € |
| ehemaliges Wohnstallhaus mit Scheune | 1 | 139.000 € |
| 2 Raumwohnung | 1 | 26.200 € |
| Reihenmittelhaus | 1 | 250.000 € |
| kleines Fachwerkhaus | 1 | 1 € |
| Wohn-/Geschäftshaus, Gewerbeeinheit (z.B. Laden, Büro) | 1 | 150.000 € |
| Einfamilienhaus, Bauerngehöft | 1 | 70.000 € |
| zweigeschoss. Wohnhaus | 1 | 78.000 € |
| Vierseitenhof | 1 | 130.000 € |
| Wohnhaus | 1 | 162.000 € |
| denkmalgeschützes Reihenendhaus | 1 | 115.000 € |
| freigelegtes Grundstück | 1 | 9.300 € |
Datengrundlage: archivierte, anonymisierte Versteigerungstermine. Keine Adressen, Aktenzeichen oder personenbezogenen Daten. Angaben ohne Gewähr.