140 archivierte Versteigerungstermine in Rheinland-Pfalz, durchschnittlicher Verkehrswert 250.707 €. Es werden nur aggregierte Werte gezeigt — keine personenbezogenen Daten.
| Objektart | Termine | Ø Verkehrswert |
|---|---|---|
| Einfamilienhaus | 27 | 290.344 € |
| Landwirtschaftsfläche | 13 | 7.077 € |
| Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer) | 11 | 144.200 € |
| land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück | 7 | 7.166 € |
| Einfamilienhaus, Garage | 5 | 264.825 € |
| Mehrfamilienhaus | 5 | 1.177.180 € |
| Wohn-/Geschäftshaus | 4 | 1.067.500 € |
| unbebautes Grundstück | 4 | 122.344 € |
| Eigentumswohnung (ab 5 Zimmer) | 4 | 163.675 € |
| Doppelhaushälfte | 3 | 333.333 € |
| Landwirtschaftsfläche, Waldfläche | 2 | 8.850 € |
| Reihenhaus | 2 | — |
| Sonstiges | 2 | 179.131 € |
| Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer) | 2 | 122.000 € |
| Gebäude- und Freifläche | 2 | 362.120 € |
| Eigentumswohnung | 2 | 120.500 € |
| Baugrundstück, unbebautes Grundstück | 1 | 27.300 € |
| Gewerblich genutztes eingeschossiges Objekt | 1 | 113.000 € |
| Kfz-Stellplatz (Tiefgarage) | 1 | 17.000 € |
| Grundstück, bebaut mit einem innen noch nicht fertiggestellten Einfamilienhaus und einer nicht fertiggestellten Doppelgarage | 1 | 581.000 € |
| Einfamilienhaus, unbebautes Grundstück | 1 | 465.300 € |
| Erholungsfläche | 1 | — |
| Wohnung im Erdgeschoss, Garage, Kellerraum (Haus 8) | 1 | 225.600 € |
| Mehrfamilienhaus, Garage | 1 | 213.000 € |
| Ein-/Zweifamilienhaus | 1 | 581.000 € |
| Einfamilienhaus, Garage, Kfz-Stellplatz | 1 | 1.035.000 € |
| Wohnung im Erdgeschoss nebst Kellerraum sowie Sondernutzungsrecht an Terrasse und Gartenfläche | 1 | 155.000 € |
| Einfamilienhaus, Erholungsfläche | 1 | 164.000 € |
| Einfamilienhaus, Doppelhaushälfte, Garage | 1 | 560.000 € |
| Zweifamilienhaus und Nebengebäude | 1 | 314.000 € |
| Einfamilienhaus zzgl. eines separaten Grundstücks bebaut mit einer Scheune und Garagen | 1 | 103.000 € |
| Einfamilienhaus zweigeschossig, unbebaute Grundstücke | 1 | 185.000 € |
| Zweifamilienhaus | 1 | 100.000 € |
| Kfz-Stellplatz, Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer), Kellerraum | 1 | 39.000 € |
| Das Grundstück liegt am nord-östlichen Ortsrand von Großkarlbach. Nutzung als Obststrauch- plantage und Nutzung für den Spargelanbau, Ackerbau. | 1 | 23.200 € |
| Einfamilienhaus mit Garagengrundstück in guter Ortslage von Bad Neuenahr | 1 | 221.000 € |
| Wohn-/Geschäftshaus, Sonstiges, Garage | 1 | 205.000 € |
| Einfamilienhaus, land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück | 1 | 171.600 € |
| Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer), Garage | 1 | 88.000 € |
| Lanwirtschaftsflächen und Waldflächen | 1 | 63.373 € |
| Wochenendhaus-Gebäudekomplex | 1 | — |
| Sonstiges, als Grünland genutztes Grundstück | 1 | — |
| Einfamilienhaus, freistehendes, teilunterkellertes 1,5geschossiges | 1 | — |
| bestehend aus 4 Wohnungen und 4 Stellplätzen (Mehrfamilienhaus) | 1 | 80.500 € |
| Apartment | 1 | 45.000 € |
| Wohnung im Erdgeschoss rechts und Kellerraum | 1 | 106.000 € |
| Einfamilienhaus, Gebäude- und Freifläche/Hauptstraße 1a, 67316 Hertlingshausen | 1 | 306.000 € |
| Wohnhaus mit Nebengebäude | 1 | 222.000 € |
| Einfamilienhaus, zweiseitig angebautes, eingeschossiges, nicht unterkellertes | 1 | — |
| Einfamilienhaus, (ehemaliges Wochenendhaus) | 1 | 129.000 € |
| Eigentumswohnung (ab 5 Zimmer), Kfz-Stellplatz (Tiefgarage) | 1 | 201.300 € |
| unbebautes und unbefestigtes Hanggelände | 1 | 61.000 € |
| Mehrfamilienhaus, Wohnhaus | 1 | 663.000 € |
| Zweifamilienhaus, Eigentumswohnung, Wohnräume im nicht unterkellerten Erd- und Obergeschoß | 1 | 130.500 € |
| Wohn-/Geschäftshaus, Gewerbeeinheit (z.B. Laden, Büro), Mehrfamilienhaus | 1 | 552.000 € |
| Einfamilienhaus, eingeschossiges, unterkellertes | 1 | — |
| Einfamilienwohnhaus mit Einliegerwohnung, Garage und Lagerschuppen | 1 | 170.000 € |
| Einfamilienhaus, Sonstiges | 1 | 322.000 € |
| Einfamilien-Wohnhaus und Garage | 1 | 364.500 € |
| Einfamilienhaus, freistehendes, 1-2geschossiges, unterkellertes | 1 | — |
| Gebäude-und Freifläche | 1 | 430.000 € |
Datengrundlage: archivierte, anonymisierte Versteigerungstermine. Keine Adressen, Aktenzeichen oder personenbezogenen Daten. Angaben ohne Gewähr.