Marktstatistik
Zwangsversteigerungen Rheinland-Pfalz
311 archivierte Versteigerungstermine in Rheinland-Pfalz, durchschnittlicher Verkehrswert 211.113 €. Es werden nur aggregierte Werte gezeigt — keine personenbezogenen Daten.
Nach Objektart
| Objektart | Termine | Ø Verkehrswert |
|---|---|---|
| Einfamilienhaus | 62 | 244.893 € |
| Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer) | 21 | 138.895 € |
| Landwirtschaftsfläche | 18 | 7.039 € |
| land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück | 16 | 16.456 € |
| unbebautes Grundstück | 15 | 53.386 € |
| Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer) | 10 | 83.322 € |
| Mehrfamilienhaus | 10 | 872.817 € |
| Wohn-/Geschäftshaus | 10 | 480.397 € |
| Einfamilienhaus, Garage | 9 | 244.003 € |
| Sonstiges | 8 | 149.236 € |
| Eigentumswohnung (ab 5 Zimmer) | 6 | 196.933 € |
| Zweifamilienhaus | 5 | 177.000 € |
| Eigentumswohnung | 3 | 107.467 € |
| Doppelhaushälfte | 3 | 333.333 € |
| Einfamilienhaus, unbebautes Grundstück | 3 | 478.791 € |
| Gebäude- und Freifläche | 3 | 337.080 € |
| Reihenhaus | 3 | 240.000 € |
| Landwirtschaftsfläche, Waldfläche | 2 | 8.850 € |
| Einfamilienhaus, land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück | 2 | 219.250 € |
| Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer), Garage | 2 | 130.000 € |
| Einfamilienhaus, mit einer Remise/Garage bebaute Grundstücke | 1 | 84.704 € |
| Einfamilienhaus, freistehendes, 1-2geschossiges, unterkellertes | 1 | — |
| Einfamilienhaus mit Doppelgarage | 1 | — |
| Gewerblich genutztes eingeschossiges Objekt | 1 | 113.000 € |
| Sonstiges, Eigentumswohnung | 1 | 72.500 € |
| Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer), Kfz-Stellplatz | 1 | 80.000 € |
| Doppelhaushälfte, mit zwei Stellplätzen | 1 | — |
| Aussiedlerhof | 1 | — |
| Grundstück, bebaut mit einem innen noch nicht fertiggestellten Einfamilienhaus und einer nicht fertiggestellten Doppelgarage | 1 | 581.000 € |
| Kfz-Stellplatz, Wohnung nebst Kellerraum Nr. 1 | 1 | 69.000 € |
| 3-geschossiges Einfamilienwohnhaus (UG, OG, DG) mit Doppelgarage und Carport | 1 | 170.000 € |
| Einfamilien-Wohnhaus und angrenzende Scheune | 1 | — |
| Erholungsfläche | 1 | — |
| Wohnung im Erdgeschoss, Garage, Kellerraum (Haus 8) | 1 | 225.600 € |
| Zweifamilienwohnhaus und einem Werkstatt- / Lagergebäude bebaute Grundstück | 1 | 339.000 € |
| Einfamilienhaus, einseitig angebautes, zweigeschossiges, unterkellertes | 1 | — |
| Wohn-/Geschäftshaus, Sonstiges | 1 | 140.100 € |
| Ein- bis Zweifamilienhaus mit integrierter Garage bebaute Grundstück sowie ein unbebautes Hanggrundstück (Waldfläche) | 1 | 76.800 € |
| Einfamilienhaus, freistehendes, unterkellertes | 1 | — |
| Einfamilienhaus, Garage, Kfz-Stellplatz | 1 | 1.035.000 € |
| Wohnung im Erdgeschoss nebst Kellerraum sowie Sondernutzungsrecht an Terrasse und Gartenfläche | 1 | 155.000 € |
| Einfamilienhaus, Garage, Scheune, sowie Nebengebäude | 1 | 67.000 € |
| Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer), sonstiges Teileigentum (z.B. Keller, Hobbyraum) | 1 | 80.000 € |
| Teil des Hofes, bebaut mit Garage | 1 | — |
| Einfamilienhaus, Bauernhof, abbruchreif, Stall, Scheune, Keller, leerstehend | 1 | 10.000 € |
| Kfz-Stellplatz, Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer), Kellerraum | 1 | 39.000 € |
| Das Grundstück liegt am nord-östlichen Ortsrand von Großkarlbach. Nutzung als Obststrauch- plantage und Nutzung für den Spargelanbau, Ackerbau. | 1 | 23.200 € |
| Einfamilienhaus mit Garagengrundstück in guter Ortslage von Bad Neuenahr | 1 | 221.000 € |
| Ein- bis Zweifamilienhaus und einem Nebengebäude | 1 | 165.000 € |
| zweieinhalbgeschossiges Einfamilienhaus mit Doppelgarage | 1 | 353.000 € |
| Lanwirtschaftsflächen und Waldflächen | 1 | 63.373 € |
| Wochenendhaus-Gebäudekomplex | 1 | — |
| 1-2 Familienhaus | 1 | — |
| Einfamilienhaus, freistehendes, teilunterkellertes 1,5geschossiges | 1 | — |
| bestehend aus 4 Wohnungen und 4 Stellplätzen (Mehrfamilienhaus) | 1 | 80.500 € |
| Wohnung im Erdgeschoss rechts und Kellerraum | 1 | 106.000 € |
| Einfamilienhaus, Gebäude- und Freifläche/Hauptstraße 1a, 67316 Hertlingshausen | 1 | 306.000 € |
| Einfamilienhaus, unbebautes Grundstück, Scheune, sanierungsbedürftig | 1 | 15.700 € |
| Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer), Garage | 1 | 234.000 € |
| mit einer Metalldoppelgarage bebautes Grundstück | 1 | 27.000 € |
| Mehrfamilienhaus sowie unbebaut (Gehweg) | 1 | 159.310 € |
| Eigentumswohnung (ab 5 Zimmer), Kfz-Stellplatz (Tiefgarage) | 1 | 201.300 € |
| unbebautes und unbefestigtes Hanggelände | 1 | 61.000 € |
| Bauplatz | 1 | 440.000 € |
| Mehrfamilienhaus, Wohnhaus | 1 | 663.000 € |
| Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung | 1 | 182.000 € |
| Wohnhaus | 1 | 59.000 € |
| Garage | 1 | 18.100 € |
| Weinkeller, Altbaugebäude | 1 | 56.000 € |
| Einfamilienhaus, Scheune mit Stalleinbauten | 1 | 93.300 € |
| Einfamilien-Wohnhaus und Garage | 1 | 364.500 € |
| Einfamilienwohnhaus mit Garage | 1 | 355.000 € |
| Gebäude-und Freifläche | 1 | 430.000 € |
| freistehendes Einfamilienhaus, Baugrundstück mit teilrekonstruiertem Hauptgebäude eines römerzeitlichen Gutshofes, Waldgrundstück | 1 | 280.480 € |
| Baugrundstück, unbebautes Grundstück | 1 | 27.300 € |
| Eigentumswohnung, Kellerraum | 1 | 116.000 € |
| Einfamilienhaus, freistehendes 1,5geschossiges, teilunterkelllertes | 1 | — |
| Kfz-Stellplatz (Tiefgarage) | 1 | 17.000 € |
| Mehrfamilienhaus, Garage | 1 | 213.000 € |
| Wohnhaus mit Garage und Doppelgarage | 1 | 122.000 € |
| Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer), Kfz-Stellplatz (Tiefgarage) | 1 | 300.000 € |
| Ein- bis Zweifamilienhaus, Anbau und Garage | 1 | 118.000 € |
| Ein-/Zweifamilienhaus | 1 | 581.000 € |
| Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung, Garage | 1 | 503.000 € |
| Grundstück, Bauplatz, unbebaut | 1 | 50.900 € |
| Einfamilienhaus, einseitig angebautes, zweigeschossiges | 1 | — |
| Einfamilienhaus, Erholungsfläche | 1 | 164.000 € |
| Einfamilienhaus, Doppelhaushälfte, Garage | 1 | 560.000 € |
| Zweifamilienhaus und Nebengebäude | 1 | 314.000 € |
| Einfamilienhaus zzgl. eines separaten Grundstücks bebaut mit einer Scheune und Garagen | 1 | 103.000 € |
| Einfamilienhaus zweigeschossig, unbebaute Grundstücke | 1 | 185.000 € |
| Wohn-/Geschäftshaus, Sonstiges, Garage | 1 | 205.000 € |
| Einfamilienhaus und einer Garage (bebaute Grundstück) | 1 | 378.200 € |
| Einfamilienhaus, Nebengebäuden, bebauten Grundstück | 1 | 273.900 € |
| 10 Gästeappartements | 1 | 82.000 € |
| unbebautes Grundstück, Einfamilienhaus | 1 | 148.400 € |
| Sonstiges, als Grünland genutztes Grundstück | 1 | — |
| Massiv erstelltes, zweigeschossiges, grenzbebautes Wohnhaus | 1 | 83.000 € |
| unbebautes Grundstück, unbebautes Grundstück, unbebautes Grundstück, Wohnhaus mit Nebengebäude | 1 | 52.040 € |
| Apartment | 1 | 45.000 € |
| Zweifamilienhaus, Garage | 1 | 135.000 € |
| Einfamilienhaus, Kfz-Stellplatz | 1 | 147.600 € |
| Wohnhaus mit Nebengebäude | 1 | 222.000 € |
| Einfamilienhaus, zweiseitig angebautes, eingeschossiges, nicht unterkellertes | 1 | — |
| Einfamilienhaus, (ehemaliges Wochenendhaus) | 1 | 129.000 € |
| Einfamilienwohnhaus (Reihenmittelhaus) und unbebautes Grundstück | 1 | 180.000 € |
| Grundstück, bebaut mit einem Wohn- und Geschäftshaus (2 Wohnungen, 1 Fabrik) | 1 | 169.000 € |
| Einfamilienhaus, Gewerbeeinheit (z.B. Laden, Büro) | 1 | 645.000 € |
| Wohn-/Geschäftshaus, Gewerbeeinheit (z.B. Laden, Büro) | 1 | 637.000 € |
| 2-3geschossiges unterkellertes Wohngebäude | 1 | — |
| Einfamilienhaus, Wohn-/Geschäftshaus | 1 | 256.000 € |
| Waldfläche, Im Walme 8 und 9, 56130 Bad Ems | 1 | 214.340 € |
| Zweifamilienhaus, Eigentumswohnung, Wohnräume im nicht unterkellerten Erd- und Obergeschoß | 1 | 130.500 € |
| Wohn-/Geschäftshaus, Gewerbeeinheit (z.B. Laden, Büro), Mehrfamilienhaus | 1 | 552.000 € |
| Wohnhaus mit Anbau und Garage | 1 | 175.000 € |
| freistehendes unterkellertes Wohnhaus | 1 | 154.600 € |
| Einfamilienhaus, eingeschossiges, unterkellertes | 1 | — |
| Einfamilienwohnhaus mit Einliegerwohnung, Garage und Lagerschuppen | 1 | 170.000 € |
| Einfamilienhaus, Sonstiges | 1 | 322.000 € |
| Einfamilienhaus, mit ehemaliger KFZ-Werkstatt | 1 | 361.000 € |
Datengrundlage: archivierte, anonymisierte Versteigerungstermine. Keine Adressen, Aktenzeichen oder personenbezogenen Daten. Angaben ohne Gewähr.
