447 archivierte Versteigerungstermine in Nordrhein-Westfalen, durchschnittlicher Verkehrswert 305.552 €. Es werden nur aggregierte Werte gezeigt — keine personenbezogenen Daten.
| Objektart | Termine | Ø Verkehrswert |
|---|---|---|
| Einfamilienhaus | 52 | 377.621 € |
| Garage, Einfamilienhaus | 27 | 358.526 € |
| Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer) | 27 | 128.874 € |
| Mehrfamilienhaus | 21 | 311.229 € |
| Zweifamilienhaus | 20 | 399.504 € |
| Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer) | 19 | 72.063 € |
| Wohn-/Geschäftshaus | 16 | 426.719 € |
| Eigentumswohnung | 15 | 55.770 € |
| Gewerbeeinheit (z.B. Laden, Büro) | 10 | 313.880 € |
| Zweifamilienhaus, Garage | 8 | 369.500 € |
| Garage, Doppelhaushälfte | 7 | 243.500 € |
| land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück | 6 | 25.683 € |
| Doppelhaushälfte | 6 | 411.833 € |
| Garage | 5 | 7.080 € |
| Eigentumswohnung (ab 5 Zimmer) | 5 | 396.340 € |
| Garage, Einfamilienhaus, Doppelhaushälfte | 5 | 270.000 € |
| gewerblich genutztes Grundstück | 4 | 190.501 € |
| Reihenhaus, Einfamilienhaus | 4 | 302.750 € |
| Garage, Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer) | 4 | 129.250 € |
| Garage, Mehrfamilienhaus | 3 | 265.000 € |
| Sonstiges | 3 | 848.567 € |
| Garage, Reihenhaus | 3 | 227.667 € |
| Kfz-Stellplatz, Garage, Einfamilienhaus | 3 | 499.167 € |
| Einfamilienhaus, Garagengebäude | 2 | 219.750 € |
| Einfamilienhaus, Doppelhaushälfte | 2 | 222.000 € |
| Wohn- und Geschäftshaus | 2 | 349.625 € |
| Kfz-Stellplatz, Eigentumswohnung (ab 5 Zimmer) | 2 | 49.000 € |
| Reihenhaus | 2 | 196.000 € |
| unbebautes Grundstück | 2 | 203.500 € |
| Zweifamilienhaus, Garage, Doppelhaushälfte | 2 | 457.500 € |
| Kfz-Stellplatz (Tiefgarage), Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer) | 2 | 555.500 € |
| Wohnungseigentum mit Charakter eines Reihenmittelhauses (3 bis 4 Zimmer) | 2 | 558.000 € |
| Einfamilienhaus, intergrierte Doppelgarage | 1 | 570.000 € |
| Kfz-Stellplatz, Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer) | 1 | 230.000 € |
| Einfamilienhaus, Carport und Abstellraum | 1 | 135.500 € |
| Zweifamilienhaus, Doppelgarage, zwei Kfz-Stellplätze | 1 | 646.000 € |
| land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück, Acker | 1 | 1.716 € |
| unbebautes Grundstück, Sonstiges, Sonstiges, Reihenhaus, Garage | 1 | 314.100 € |
| Garage, Reihenhaus, Am Hang 78, 44287 Dortmund, Holzen-Sommerberg | 1 | 349.900 € |
| Wohn-/Geschäftshaus, Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer) | 1 | 49.600 € |
| Einfamilienhaus, Anbau, Scheune, Gartenlandflurstück (innenliegend) | 1 | 680.000 € |
| Wohnung in einem Einfamilienhaus, Doppelgarage | 1 | 333.000 € |
| 1/2 Anteil am Grundstück mit Dreifamilienhaus bebaut | 1 | 173.000 € |
| Reihenhaus, Mehrfamilienhaus, Garage | 1 | 625.000 € |
| Kfz-Stellplatz (Tiefgarage), Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer) | 1 | 125.000 € |
| Reihenhaus, Einfamilienhaus, Reihenhaus, Einfamilienhaus, Reihenhaus, Einfamilienhaus, Reihenhaus, Einfamilienhaus, Reihenhaus, Einfamilienhaus, Reihenhaus, Einfamilienhaus, Reihenhaus, Einfamilienhaus, Reihenhaus, Einfamilienhaus, Reihenhaus, Einfamilienhaus, 1 Kfz-Stellplatz | 1 | 430.000 € |
| Mehrfamilienhaus, Mehrfamilienhäuser (3) | 1 | 875.000 € |
| Zweifamilienhaus, Kfz-Stellplatz, Garage, Doppelhaushälfte, Carport nicht legitimiert | 1 | 403.000 € |
| Doppelhaushälfte und Garage | 1 | 209.000 € |
| Garage, Einfamilienhaus mit mehreren Anbauten und Nebengebäuden, Carport | 1 | 414.000 € |
| Zweifamilienhaus, unterkellert | 1 | 280.000 € |
| Doppelhaushälfte, Verkehrsfläche | 1 | 169.000 € |
| Garage, Einfamilienhaus, ohne Innenbesichtigung | 1 | 363.000 € |
| Einfamilienhaus mit Hintergebäude | 1 | 187.000 € |
| Wohnhaus und landwirtschaftlich genutztes Grundstück | 1 | 100.000 € |
| Betriebsgebäude | 1 | 245.000 € |
| Kfz-Stellplatz, Garage, Eigentumswohnung (ab 5 Zimmer), Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer), Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer) | 1 | 211.000 € |
| Mehrfamilienhaus, Mit 6 Wohneinheiten | 1 | 304.000 € |
| gewerblich genutztes Grundstück, Wohn-/Geschäftshaus, Kfz-Stellplatz | 1 | 320.000 € |
| gewerblich genutztes Grundstück, Garage | 1 | 407.000 € |
| Zweifamilienwohnhaus nebst baufälligen Nebengebäuden | 1 | 249.000 € |
| Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer), Das in Rede stehende Objekt steht zum Wertermittlungsstichtag laut Angabe leer. Eine Besichtigung der Wohnung wurde nicht ermöglicht. | 1 | 98.000 € |
| sonstiges Teileigentum (z.B. Keller, Hobbyraum), Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer) | 1 | 145.000 € |
| Mehrfamilienhaus, Reihenhaus | 1 | 305.000 € |
| Zweifamilienhaus, Einfamilienhaus | 1 | 466.000 € |
| drei bebaute Grundstücke | 1 | 306.300 € |
| Kfz-Stellplatz, Reihenhaus, 1/34 MEA an 7 unbebauten Grundstücken (Verkehrs- u. Erschließungsflächen) | 1 | 568.000 € |
| Zweifamilienhaus, in vermutlich sanierungsbedürftigem baulichen Zustand | 1 | 189.000 € |
| Doppelhaushälfte historischen Ursprungs mit genehmigtem Bauantrag zum Umbau in ein Wohnhaus mit geplanten drei Wohneinheiten, derzeit im Rohbauzustand befindlich | 1 | 212.000 € |
| Wohn-/Geschäftshaus, Garage, + Werkstatthalle | 1 | 818.000 € |
| Zweifamilienhaus, Doppelhaushälfte | 1 | 280.000 € |
| Doppelhaushälfte, nebst Carport und Gartenhaus | 1 | 271.000 € |
| Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer), Miteigentumsanteil an einer Hoffläche | 1 | 13.300 € |
| unbebautes Grundstück, land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück, 2 unbebaute Gartengrundstücke sowie 19 weitere unbebaute land- und forstwirtschaftliche Grundstücke | 1 | 43.703 € |
| Garage, Eigentumswohnung | 1 | 156.000 € |
| Einfamilienhaus, Doppelgarage, Nebengebäude (genehmigt als Wasch- und Geräteschuppen) | 1 | 665.000 € |
| Reihenhaus, Einfamilienhaus, Garage | 1 | 292.000 € |
| Einfamilienhaus, Stallgebäude | 1 | 94.000 € |
| Einfamilienwohnhaus (Fertighaus) mit PKW-Garage | 1 | 332.000 € |
| gewerblich genutztes Grundstück, wirtschaftliche Einheit bestehend aus leerstehender Produktionshalle und Wohngebäude (Betriebsleiterwohnung) | 1 | 250.000 € |
| unbebautes Grundstück, Einfamilienhaus, teilweise bebaut mit Einfamlienhaus | 1 | 146.100 € |
| Zweifamilienhaus, Reihenhaus | 1 | 185.000 € |
| land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück, land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück, land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück, land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück, bebautes Grundstück, bebautes Grundstück, bebautes Grundstück, bebautes Grundstück | 1 | 130.479 € |
| Kfz-Stellplatz, Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer) | 1 | 170.000 € |
| Wohn-/Geschäftshaus, Autowerkstatt, Garagen- und Lagergebäude | 1 | 740.000 € |
| Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer), Wohnung 2. OG rechts nebst Kellerraum | 1 | 57.000 € |
| Zweifamilienhaus, Einfamilienhaus, EFH mit mehreren Holzschuppen, ZFH mit Schuppen- und Carportanbauten | 1 | 735.000 € |
| Garage, Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer), Garage ist in der Tiefgarage | 1 | 163.700 € |
| Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer), Mehrfamilienhaus | 1 | 299.000 € |
| Wohn-/Geschäftshaus, mit Anbau und Garagen | 1 | 1.500.000 € |
| Reihenhaus, Mehrfamilienhaus | 1 | 171.000 € |
| Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer), Eigentumswohnung | 1 | 343.000 € |
| Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer), Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer) | 1 | 79.000 € |
| Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer), Sondereigentum an einer Wohnung im 1. Obergeschoss rechts mit rd. 36 m² Wohnfläche nebst Kellerraum | 1 | 28.500 € |
| Doppelhaushälfte mit Gewerbehalle und Garage | 1 | 253.000 € |
| land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück, Einfamilienhaus | 1 | 30.000 € |
| Wohnungseigentumswohnung (3 Zimmer) sowie Teileigentum (Garage) | 1 | 137.500 € |
| Zweifamilienhaus, Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer) | 1 | 243.000 € |
| Doppelhaushälfte mit ungenehmigten Anbauten | 1 | 151.000 € |
| Einfamilienhaus mit Nebengebäude | 1 | 153.000 € |
| Gewerbeimmobilie -Sonnenstudio, ehemalige Zweigstelle der Kreissparkasse | 1 | 119.000 € |
| Kfz-Werkstatt mit Lagergebäude | 1 | 140.000 € |
| Zweifamilienhaus mit angebauter Garage, Viehstall/Scheune und Viehunterstand | 1 | 173.800 € |
| Wohnungseigentum mit Charakter eines Reihenmittelhaus (3 bis 4 Zimmer) | 1 | 530.000 € |
| Einfamilienhaus, (Stadthaus) | 1 | 522.000 € |
| sonstiges Teileigentum (z.B. Keller, Hobbyraum), Kfz-Stellplatz (Tiefgarage), Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer) | 1 | 310.000 € |
| Zweifamilienhaus, Kfz-Stellplatz, Garage | 1 | 213.000 € |
| Bungalow und Garage | 1 | 312.000 € |
| Zweifamilienhaus, Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer) | 1 | 158.000 € |
| Sonstiges, Einfamilienhaus | 1 | 449.000 € |
| Sonstiges, Garage, Doppelhaushälfte, Erbbaurecht | 1 | 460.000 € |
| Doppelhaushälfte bebaute Erbbaurecht | 1 | 227.000 € |
| Kfz-Stellplatz, Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer), 2 Kfz-Stellplätze | 1 | 165.000 € |
| Gebäude- und Freifläche | 1 | 19.902 € |
| Mehrfamilienhaus, Carport, Gartengrundstück mit Gartenhaus, Pool, Pavillion | 1 | 377.850 € |
| Baugrundstück, Wohn-/Geschäftshaus | 1 | 484.000 € |
| Mehrfamilienhaus, historischen Ursprungs | 1 | 314.000 € |
| Kfz-Stellplatz (Tiefgarage) | 1 | 12.500 € |
| Garage, Mehrfamilienhaus, Dreifamilienhaus | 1 | 697.000 € |
| Mehrfamilienhaus, Kfz-Stellplatz, Garage | 1 | 853.000 € |
| Sonstiges, Waldfläche | 1 | 9.080 € |
| Zweifamilienhaus mit einer Garage | 1 | 368.000 € |
| Eigentumswohnung nebst Abstellraum | 1 | 83.000 € |
| Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer), Wohnungserbbaurecht | 1 | 284.000 € |
| Reihenhaus, Einfamilienhaus, Kfz Stellplätze (2 Stück) | 1 | 790.000 € |
| Wald-bzw. Landwirtschaftsfläche (Gartenland) | 1 | 246 € |
| gewerblich genutztes Grundstück, Erbbaurecht | 1 | 402.000 € |
| Mehrfamilienhaus, Garage | 1 | 305.000 € |
| Kfz-Stellplatz (Tiefgarage), Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer), Kfz-Stellplatz (Tiefgarage), Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer) | 1 | 295.300 € |
| unbebautes Grundstück, landwirtschaftliche Fläche | 1 | 21.760 € |
| Kfz-Stellplatz, unbebautes Grundstück, Kfz-Stellplatz (Tiefgarage), Einfamilienhaus | 1 | 348.600 € |
| Einfamilienhaus, Einliegerwohnung, Doppelgarage | 1 | 300.000 € |
| Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer), Sondereigentum | 1 | — |
| unbebautes Grundstück, Einfamilien-Reihenmittelhaus | 1 | 234.140 € |
| Garage, Zweifamilienhaus | 1 | 314.800 € |
| Ein-/Zweifamilienhaus | 1 | 257.450 € |
| Mit einem Wohnhaus mit 3 Einheiten bebautes Grundstück | 1 | 110.000 € |
| Zweifamilienhaus, Garage, Einfamilienhaus | 1 | 930.000 € |
| Zweifamilienhaus, unbebautes Grundstück | 1 | 163.000 € |
| Teil-Rohbau eines geplanten Zweifamilienhauses | 1 | 73.800 € |
| Gewerbeeinheit / ehem. Gaststätte | 1 | 200.000 € |
| Kfz-Stellplatz, Garage, Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer), Doppelhaushälfte | 1 | 541.000 € |
| Mehrfamilienhaus, Kfz-Stellplatz | 1 | 810.000 € |
| Wohnhaus mit Nebengebäuden | 1 | 80.600 € |
| Wohn- und Geschäftshaus, Mehrfamilienhaus und Hofgebäude | 1 | 783.000 € |
| Einfamilienhaus, Einliegerwohnung | 1 | 269.000 € |
| Gebäude- und Freifläche, Gebäude- und Freifläche, Verkehrsfläche | 1 | 260.000 € |
| Landwirtschaftsfläche, Gebäude- und Freifläche | 1 | 166.250 € |
| Garage, Eigentumswohnung (ab 5 Zimmer) | 1 | 215.000 € |
| Mehrfamilienhaus, im Umbau (Rohbau) | 1 | 370.000 € |
| Einfamilienhaus, Einfamilienhaus | 1 | 51.700 € |
| land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück, land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück, land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück, land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück, land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück, land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück, land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück, land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück, land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück, land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück, land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück, land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück, land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück, land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück, land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück, land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück, land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück, land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück, land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück, land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück, teilweise mit landwirtschaftlichen Wirtschaftsgebäuden, teilweise mit landwirtschaftlichen Wirtschaftsgebäuden, teilweise mit landwirtschaftlichen Wirtschaftsgebäuden, teilweise mit landwirtschaftlichen Wirtschaftsgebäuden, teilweise mit landwirtschaftlichen Wirtschaftsgebäuden, teilweise mit landwirtschaftlichen Wirtschaftsgebäuden, teilweise mit landwirtschaftlichen Wirtschaftsgebäuden, teilweise mit landwirtschaftlichen Wirtschaftsgebäuden, teilweise mit landwirtschaftlichen Wirtschaftsgebäuden, teilweise mit landwirtschaftlichen Wirtschaftsgebäuden, teilweise mit landwirtschaftlichen Wirtschaftsgebäuden, teilweise mit landwirtschaftlichen Wirtschaftsgebäuden, teilweise mit landwirtschaftlichen Wirtschaftsgebäuden, teilweise mit landwirtschaftlichen Wirtschaftsgebäuden, teilweise mit landwirtschaftlichen Wirtschaftsgebäuden, teilweise mit landwirtschaftlichen Wirtschaftsgebäuden, teilweise mit landwirtschaftlichen Wirtschaftsgebäuden, teilweise mit landwirtschaftlichen Wirtschaftsgebäuden, teilweise mit landwirtschaftlichen Wirtschaftsgebäuden, teilweise mit landwirtschaftlichen Wirtschaftsgebäuden | 1 | 1.340.000 € |
| Kfz-Stellplatz (Tiefgarage), Kfz-Stellplatz (Tiefgarage), Kfz-Stellplatz (Tiefgarage), Eigentumswohnung (3 bis 5 Zimmer), Eigentumswohnung (3 bis 5 Zimmer), Eigentumswohnung (3 bis 5 Zimmer) | 1 | 336.600 € |
| Einfamilienhaus, Es handelt sich um zwei mit einem mehrseitig grenzständigen und hinterliegenden Einfamilienhaus mit baulich integrierter Garage bebaute Grundstücke als wirtschaftliche Einheit. Eine Besichtigung war nur vom öffentlichen Verkehrsraum aus möglich (keine Innenbesichtigung). Es liegen Besonderheiten vor. | 1 | 194.000 € |
| Wohn-/Geschäftshaus, Verkehrsfläche | 1 | 1.190.000 € |
| Wohn-/Geschäftshaus, Gewerbeeinheit (z.B. Laden, Büro), Ladenlokal Erdgeschoss | 1 | 115.000 € |
| Wohn-/Geschäftshaus, Grundstück, bebaut mit einem Wohn- und Geschäftshaus und 10 Garagen | 1 | 343.000 € |
| Garage, Einfamilienhaus, Carport | 1 | 449.000 € |
| unbebautes Grundstück, Garage, Doppelhaushälfte, Grundstücke Gemarkung Bergheim Flur 1, Flurstück 205, bebaut mit einer vollunterkellerten, zweigeschossigen Einfamilien-Doppelhaushälfte mit vermutlich nicht ausgebautem Dachgeschoss und einer PKW-Garage, Flurstück 964, unbebaut (Teil der Außenanlge) | 1 | 275.900 € |
| bebauter Hofraum | 1 | 1 € |
| zwei unbebaute, derzeit als Parkfläche genutzte Grundstücke in einem Gewerbegebiet | 1 | 360.000 € |
| land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück, Einfamilienhaus, Wohnhaus und Pferde-Immobilie | 1 | 219.000 € |
| Sonstiges, Sonstiges, Sonstiges, Reihenhaus | 1 | 151.000 € |
| Gewerbeeinheit mit 3 Pkw-Stellplätzen | 1 | 75.000 € |
| Einfamilienhaus, Anteilige Wegefläche | 1 | 587.700 € |
| Garage, Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer), Garage, Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer), Garage, Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer), Garage, Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer), Gewerbeeinheit (z.B. Laden, Büro), Garage, Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer), Sondernutzungsrecht an einer Garage | 1 | 311.001 € |
| Reihenendhaus, Garage | 1 | 255.000 € |
| Wohnung nebst Kellerraum | 1 | 63.000 € |
| sonstiges Teileigentum (z.B. Keller, Hobbyraum), Kfz-Stellplatz (Tiefgarage), Eigentumswohnung | 1 | 255.000 € |
| unbebautes Grundstück, Doppelhaushälfte, und eine Erschließungsfläche | 1 | 206.000 € |
| Einfamilienhaus als Doppelhaushälfte | 1 | 166.000 € |
| Einfamilien-Doppelhaushälfte nebst Anbau und Nebengebäude | 1 | 396.000 € |
| land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück, Zweifamilienhaus, landwirtschaftliche Nebengebäude | 1 | 391.000 € |
| Mehrfamilienhaus, mit ausgebautem DG und Nebengebäuden mit Photovoltaikanlage als Aufdachanlage | 1 | 385.000 € |
| Mehrfamilienhaus und drei Garagen | 1 | 231.000 € |
| Garage, Gewerbeeinheit (z.B. Laden, Büro), Eigentumswohnung (ab 5 Zimmer), Sondereigentum Nr. 1 | 1 | 1.167.500 € |
| landwirtschaftlich genutzte Grundstücke | 1 | 106.000 € |
| gewerblich genutztes Grundstück, Garage, Erbbaurecht | 1 | 527.000 € |
| Einfamilienhaus, mit Doppelgarage | 1 | 530.000 € |
| Freistehendes Einfamilienhaus -ehemaliges Heuerlingshaus- mit nicht ausgebautem Dachgeschoss sowie mit Schuppengebäude | 1 | 120.000 € |
| Einfamilienhaus, Doppelgarage | 1 | 4.310.000 € |
| Eigentumswohnung (1 bis 4 Zimmer) | 1 | 230.000 € |
| Wohn-/Geschäftshaus, Gewerbeeinheit (z.B. Laden, Büro), Wohn-/Geschäftshaus, Gewerbeeinheit (z.B. Laden, Büro) | 1 | 226.000 € |
| Wochenendhaus und rückwärtiger Anbau | 1 | 28.000 € |
| Mehrfamilienhaus, Garage, gewerblich genutztes Nebengebäude | 1 | 278.000 € |
| 1/2 Anteil an einem mit einem Reihenmittelhaus mit Einliegerwohnung bebautem Grundstück | 1 | 112.000 € |
| Einfamilienhaus, Eigentumswohnung (ab 5 Zimmer) | 1 | 283.500 € |
| Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer), Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer) | 1 | 91.000 € |
Datengrundlage: archivierte, anonymisierte Versteigerungstermine. Keine Adressen, Aktenzeichen oder personenbezogenen Daten. Angaben ohne Gewähr.