Marktstatistik
Zwangsversteigerungen Nordrhein-Westfalen
787 archivierte Versteigerungstermine in Nordrhein-Westfalen, durchschnittlicher Verkehrswert 311.368 €. Es werden nur aggregierte Werte gezeigt — keine personenbezogenen Daten.
Nach Objektart
| Objektart | Termine | Ø Verkehrswert |
|---|---|---|
| Einfamilienhaus | 79 | 340.976 € |
| Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer) | 57 | 150.353 € |
| Garage, Einfamilienhaus | 43 | 406.795 € |
| Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer) | 36 | 73.175 € |
| Mehrfamilienhaus | 32 | 380.738 € |
| Zweifamilienhaus | 28 | 386.203 € |
| Wohn-/Geschäftshaus | 25 | 393.780 € |
| Eigentumswohnung | 23 | 46.698 € |
| Doppelhaushälfte | 16 | 295.000 € |
| Gewerbeeinheit (z.B. Laden, Büro) | 15 | 261.920 € |
| Zweifamilienhaus, Garage | 13 | 342.385 € |
| Garage, Doppelhaushälfte | 12 | 286.543 € |
| land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück | 9 | 18.022 € |
| gewerblich genutztes Grundstück | 8 | 1.425.465 € |
| unbebautes Grundstück | 8 | 247.188 € |
| Eigentumswohnung (ab 5 Zimmer) | 8 | 326.609 € |
| Garage | 7 | 7.074 € |
| Reihenhaus | 7 | 214.429 € |
| Kfz-Stellplatz, Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer) | 7 | 171.900 € |
| Einfamilienhaus, Doppelhaushälfte | 6 | 227.317 € |
| Garage, Mehrfamilienhaus | 6 | 247.583 € |
| Garage, Einfamilienhaus, Doppelhaushälfte | 6 | 289.667 € |
| Garage, Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer) | 5 | 122.560 € |
| Garage, Reihenhaus | 5 | 317.980 € |
| Reihenhaus, Einfamilienhaus | 5 | 286.591 € |
| Sonstiges | 4 | 654.675 € |
| sonstiges Teileigentum (z.B. Keller, Hobbyraum), Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer) | 4 | 93.150 € |
| Zweifamilienhaus, Einfamilienhaus | 4 | 344.250 € |
| Kfz-Stellplatz, Garage, Einfamilienhaus | 4 | 438.125 € |
| Kfz-Stellplatz (Tiefgarage) | 4 | 11.125 € |
| unbebaute Grundstücke | 3 | 459.033 € |
| Wohn- und Geschäftshaus | 3 | 267.417 € |
| Zweifamilienhaus, Garage, Doppelhaushälfte | 3 | 368.333 € |
| unbebautes Grundstück, Einfamilienhaus | 3 | 95.167 € |
| Mehrfamilienhaus, Garage | 3 | 299.000 € |
| Kfz-Stellplatz (Tiefgarage), Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer) | 3 | 418.667 € |
| Baugrundstück | 2 | 166.500 € |
| Kfz-Stellplatz, Eigentumswohnung (ab 5 Zimmer) | 2 | 49.000 € |
| Sonstiges, Einfamilienhaus | 2 | 384.500 € |
| Zweifamilienhaus, Garage, Einfamilienhaus | 2 | 606.000 € |
| Zweifamilienhaus, unbebautes Grundstück | 2 | 276.500 € |
| Mehrfamilienhaus, Tiefgarage | 2 | 727.000 € |
| Einfamilienhaus, Stallgebäude | 2 | 94.000 € |
| Kfz-Stellplatz, Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer) | 2 | 155.000 € |
| Wohnungseigentum mit Charakter eines Reihenmittelhauses (3 bis 4 Zimmer) | 2 | 558.000 € |
| Zweifamilienhaus, Kfz-Stellplatz, Garage | 2 | 206.500 € |
| Einfamilienhaus mit Garage | 2 | 231.500 € |
| gewerblich genutztes Grundstück, Zweifamilienhaus, Kfz-Stellplatz, Gewerbeeinheit (z.B. Laden, Büro), Garage, Zweifamilienhaus und gewerblich nutzbare Nebengebäude | 2 | 69.900 € |
| Einfamilienhaus, Garagengebäude | 2 | 219.750 € |
| Ein-/Zweifamilienhaus | 2 | 368.725 € |
| sonstiges Teileigentum (z.B. Keller, Hobbyraum), Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer) | 2 | 75.700 € |
| gemischt genutztes Gebäude (Zahnarztpraxis und Wohnung) | 2 | 211.000 € |
| Gebäude- und Freifläche | 2 | 58.951 € |
| Zweifamilienhaus, Doppelhaushälfte | 2 | 260.000 € |
| Kfz-Stellplatz (Tiefgarage), Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer) | 2 | 127.500 € |
| Reihenhaus, Einfamilienhaus, Reihenhaus, Einfamilienhaus, Reihenhaus, Einfamilienhaus, Reihenhaus, Einfamilienhaus, Reihenhaus, Einfamilienhaus, Reihenhaus, Einfamilienhaus, Reihenhaus, Einfamilienhaus, Reihenhaus, Einfamilienhaus, Reihenhaus, Einfamilienhaus, 1 Kfz-Stellplatz | 2 | 430.000 € |
| Sonstiges, Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer) | 2 | 164.000 € |
| Eigentumswohnung mit Doppelgarage | 1 | 200.000 € |
| drei bebaute Grundstücke | 1 | 306.300 € |
| Zweifamilienhaus, land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück | 1 | 926.244 € |
| Eingeschossiges Zweifamilienhaus | 1 | 212.000 € |
| Wohn-/Geschäftshaus (Gastronomie) | 1 | 90.000 € |
| Wohn-/Geschäftshaus, Garage, + Werkstatthalle | 1 | 818.000 € |
| Wohnhaus mit Anbau und Baugrundstück | 1 | 163.000 € |
| Mehrfamilienhaus, Garage, Baugrundstück | 1 | 419.000 € |
| Garage, Einfamilienhaus als Doppelhaushälfte und Anbau | 1 | 179.000 € |
| Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer), Miteigentumsanteil an einer Hoffläche | 1 | 13.300 € |
| unbebautes Grundstück, land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück, 2 unbebaute Gartengrundstücke sowie 19 weitere unbebaute land- und forstwirtschaftliche Grundstücke | 1 | 43.703 € |
| Mehrfamilienhaus, ehemaliges landwirtschaftliches Objekt - Mehrfamilienhaus | 1 | 1 € |
| 3 Raum Wohnung nebst Tiefgaragenstellplatz | 1 | 160.000 € |
| Zweifamilienhaus, Reihenhaus | 1 | 185.000 € |
| Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer), Wohnung 2. OG rechts nebst Kellerraum | 1 | 57.000 € |
| Garage, Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer), Garage ist in der Tiefgarage | 1 | 163.700 € |
| Ein- bis Zweifamilienhaus, Garten | 1 | 366.500 € |
| Wohn-/Geschäftshaus, mit Anbau und Garagen | 1 | 1.500.000 € |
| Reihenhaus, Mehrfamilienhaus | 1 | 171.000 € |
| Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer), Sondereigentum an einer Wohnung im 1. Obergeschoss rechts mit rd. 36 m² Wohnfläche nebst Kellerraum | 1 | 28.500 € |
| Wohnungseigentumswohnung (3 Zimmer) sowie Teileigentum (Garage) | 1 | 137.500 € |
| Zweifamilienhaus, Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer) | 1 | 243.000 € |
| Doppelhaushälfte mit ungenehmigten Anbauten | 1 | 151.000 € |
| Einfamilienhaus mit Nebengebäude | 1 | 153.000 € |
| Gärtnereibetrieb mit großen Gewächshäusern für Vertrieb und Aufzucht, sowie Betriebsgebäude, Betriebswohnung, Halle und Schuppen | 1 | 700.000 € |
| luxuriöses Einfamilienhaus | 1 | 745.000 € |
| Gewerbeimmobilie -Sonnenstudio, ehemalige Zweigstelle der Kreissparkasse | 1 | 119.000 € |
| Kfz-Werkstatt mit Lagergebäude | 1 | 140.000 € |
| Zweifamilienhaus mit angebauter Garage, Viehstall/Scheune und Viehunterstand | 1 | 173.800 € |
| sonstiges Teileigentum (z.B. Keller, Hobbyraum), Kfz-Stellplatz (Tiefgarage), Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer) | 1 | 310.000 € |
| bebaut mit einem unterkellerten, zweigeschossigen Einfamilien-Reihenmittelhaus mit ausgebautem Dachgeschoss, überbaut mit einem Teil der o.g.PKW-Fertiggarage, überbaut mit dem restlichen Teil der o.g.PKW-Fertiggarage, bebaut mit dem überwiegenden Teil einer PKW-Fertiggarage | 1 | 210.650 € |
| Sonstiges, Garage, Doppelhaushälfte, Erbbaurecht | 1 | 460.000 € |
| Kfz-Stellplatz, Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer), 2 Kfz-Stellplätze | 1 | 165.000 € |
| Mehrfamilienhaus, Carport, Gartengrundstück mit Gartenhaus, Pool, Pavillion | 1 | 377.850 € |
| Mehrfamilienhaus, historischen Ursprungs | 1 | 314.000 € |
| Garage, Mehrfamilienhaus, Dreifamilienhaus | 1 | 697.000 € |
| Sonstiges, Waldfläche | 1 | 9.080 € |
| Zweifamilienhaus mit einer Garage | 1 | 368.000 € |
| Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer), Wohnungserbbaurecht | 1 | 284.000 € |
| Reihenhaus, Einfamilienhaus, Kfz Stellplätze (2 Stück) | 1 | 790.000 € |
| Wald-bzw. Landwirtschaftsfläche (Gartenland) | 1 | 246 € |
| Freihstehendes Einfamilienhaus | 1 | 157.000 € |
| Mehrfamilienhaus mit 4 Wohnungen | 1 | 364.000 € |
| gewerblich genutztes Grundstück, Erbbaurecht | 1 | 402.000 € |
| Kfz-Stellplatz (Tiefgarage), Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer), Kfz-Stellplatz (Tiefgarage), Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer) | 1 | 295.300 € |
| unbebautes Grundstück, landwirtschaftliche Fläche | 1 | 21.760 € |
| Kfz-Stellplatz, unbebautes Grundstück, Kfz-Stellplatz (Tiefgarage), Einfamilienhaus | 1 | 348.600 € |
| Zweifamilienhaus, Doppelgarage | 1 | 460.000 € |
| Kfz-Stellplatz, Reihenhaus | 1 | 312.000 € |
| unbebautes Grundstück, Zweifamilienhaus, Garage, Einfamilienhaus, unbebautes Grundstück, unbebautes Grundstück, Weg | 1 | 5.500.000 € |
| Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer), Mehrfamilienhaus mit 2 Eigentumswohnungseinheiten | 1 | 273.000 € |
| unterkellertes Reihenendhaus | 1 | 153.000 € |
| Garage, Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer), Eigentumswohnung als Einfamilienhaus und Garage | 1 | 430.500 € |
| unbebautes Baugrundstück und Miteigentumsanteile an einer privaten Erschließungsfläche | 1 | 100.000 € |
| Mit einem Wohnhaus mit 3 Einheiten bebautes Grundstück | 1 | 110.000 € |
| gewerblich genutzte Grundstücke, Garagengrundstück | 1 | 3.720.000 € |
| Kfz-Stellplatz, Garage, Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer), Sondernutzungsrecht, Gartenfläche Nr. 1 | 1 | 308.000 € |
| Teil-Rohbau eines geplanten Zweifamilienhauses | 1 | 73.800 € |
| Kfz-Stellplatz, Garage, Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer), Doppelhaushälfte | 1 | 541.000 € |
| Mehrfamilienhaus, Kfz-Stellplatz | 1 | 810.000 € |
| Gebäude- und Freifläche, Gebäude- und Freifläche, Verkehrsfläche | 1 | 260.000 € |
| Landwirtschaftsfläche, Gebäude- und Freifläche | 1 | 166.250 € |
| Garage, Eigentumswohnung (ab 5 Zimmer) | 1 | 215.000 € |
| Garage, Doppelhaushälfte, mit Erbbaurecht belastetes Grundstück | 1 | 322.100 € |
| Kfz-Stellplatz (Tiefgarage), Kfz-Stellplatz (Tiefgarage), Kfz-Stellplatz (Tiefgarage), Eigentumswohnung (3 bis 5 Zimmer), Eigentumswohnung (3 bis 5 Zimmer), Eigentumswohnung (3 bis 5 Zimmer) | 1 | 336.600 € |
| Wohn-/Geschäftshaus, Verkehrsfläche | 1 | 1.190.000 € |
| Garage, Einfamilienhaus, Garage, Einfamilienhaus | 1 | 42.000 € |
| Wohn-/Geschäftshaus, Grundstück, bebaut mit einem Wohn- und Geschäftshaus und 10 Garagen | 1 | 343.000 € |
| Einfamilienhaus, Weg | 1 | 274.000 € |
| Räume im Dachgeschoss, Trockenbodenräume und Keller | 1 | 1.000 € |
| Einfamilienhaus, Einfamilienhaus mit Anbau fungiert dadurch als Zweifamilienhaus | 1 | 700.421 € |
| bebauter Hofraum | 1 | 1 € |
| Garage, Mehrfamilienhaus, (5 Wohneinheiten und 5 Garagen) | 1 | 335.000 € |
| Sonstiges, Sonstiges, Sonstiges, Reihenhaus | 1 | 151.000 € |
| Garage, Einfamilienhaus, Fertiggarage | 1 | 372.700 € |
| gewerblich genutztes Grundstück, Gaststätte | 1 | 440.000 € |
| 1-geschoss. Bürobaracke mit 20 Außenstellplätzen | 1 | 250.000 € |
| Garage, Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer), Garage, Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer), Garage, Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer), Garage, Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer), Gewerbeeinheit (z.B. Laden, Büro), Garage, Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer), Sondernutzungsrecht an einer Garage | 1 | 311.001 € |
| Wohnung nebst Kellerraum | 1 | 63.000 € |
| sonstiges Teileigentum (z.B. Keller, Hobbyraum), Kfz-Stellplatz (Tiefgarage), Eigentumswohnung | 1 | 255.000 € |
| unbebautes Grundstück, Doppelhaushälfte, und eine Erschließungsfläche | 1 | 206.000 € |
| Einfamilienhaus als Doppelhaushälfte | 1 | 166.000 € |
| Einfamilien-Doppelhaushälfte nebst Anbau und Nebengebäude | 1 | 396.000 € |
| land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück, Zweifamilienhaus, landwirtschaftliche Nebengebäude | 1 | 391.000 € |
| Mehrfamilienhaus, mit ausgebautem DG und Nebengebäuden mit Photovoltaikanlage als Aufdachanlage | 1 | 385.000 € |
| Garage, Einfamilienhaus, Reihenendhaus | 1 | 450.000 € |
| Garage, Gewerbeeinheit (z.B. Laden, Büro), Eigentumswohnung (ab 5 Zimmer), Sondereigentum Nr. 1 | 1 | 1.167.500 € |
| landwirtschaftlich genutzte Grundstücke | 1 | 106.000 € |
| Eigentumswohnung (1 bis 4 Zimmer) | 1 | 230.000 € |
| Sondereigentum Wohnung im Kellergeschoss, Erdgeschoss und Dachgeschoss mit Kellerräumen (als Einfamilienhaus) | 1 | 237.000 € |
| Reihenhaus, 2 Garagen | 1 | 180.000 € |
| Einfamilienwohnhaus mit Scheunen | 1 | 171.000 € |
| Einfamilienwohnhaus mit Flachdachgarage | 1 | 350.000 € |
| 1/2 Anteil an einem mit einem Reihenmittelhaus mit Einliegerwohnung bebautem Grundstück | 1 | 112.000 € |
| Einfamilienhaus, Eigentumswohnung (ab 5 Zimmer) | 1 | 283.500 € |
| Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer), Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer) | 1 | 91.000 € |
| Einfamilienhaus, intergrierte Doppelgarage | 1 | 570.000 € |
| Einfamilienhaus, Carport und Abstellraum | 1 | 135.500 € |
| Garage, Garage, Garage, Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer), Nicht ausgebauter Dachraum | 1 | 68.200 € |
| Zweifamilienhaus, Doppelgarage, zwei Kfz-Stellplätze | 1 | 646.000 € |
| land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück, Acker | 1 | 1.716 € |
| Mehrfamilienhaus, mit Tiefgarage | 1 | 1.860.000 € |
| Wohn-/Geschäftshaus, Garage | 1 | 640.000 € |
| Wohnung in einem Einfamilienhaus, Doppelgarage | 1 | 333.000 € |
| Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer), mit Garage | 1 | 61.000 € |
| Baugrundstück, unbebautes Grundstück und Wegeanteil | 1 | 222.000 € |
| Garage, Einfamilienhaus mit mehreren Anbauten und Nebengebäuden, Carport | 1 | 414.000 € |
| Zweifamilienhaus, unterkellert | 1 | 280.000 € |
| Doppelhaushälfte, Verkehrsfläche | 1 | 169.000 € |
| Teileigentumseinheit (Büro) als Wohnung genutzt (3 bis 4 Zimmer) | 1 | 420.000 € |
| Garage, Einfamilienhaus, ohne Innenbesichtigung | 1 | 363.000 € |
| Kfz-Stellplatz, Garage, Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer), 2 Stück | 1 | 250.000 € |
| Einfamilienhaus mit Hintergebäude | 1 | 187.000 € |
| Wohnhaus und landwirtschaftlich genutztes Grundstück | 1 | 100.000 € |
| zweigeschossiges Gewerbegebäude | 1 | 198.000 € |
| Betriebsgebäude | 1 | 245.000 € |
| Kfz-Stellplatz, Garage, Eigentumswohnung (ab 5 Zimmer), Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer), Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer) | 1 | 211.000 € |
| Zweifamilienhaus, Mehrfamilienhaus, Einfamilienhaus, Zweifamilienhaus, Mehrfamilienhaus, Einfamilienhaus | 1 | 500.000 € |
| gewerblich genutztes Grundstück, Wohn-/Geschäftshaus, Kfz-Stellplatz | 1 | 320.000 € |
| Einfamiliendoppelhaushälfte mit Garage sowie einer rückwärtigen Grundstücksteilfläche als Gartenland bzw. Grünland | 1 | 317.000 € |
| Zweifamilienwohnhaus nebst baufälligen Nebengebäuden | 1 | 249.000 € |
| Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer), Das in Rede stehende Objekt steht zum Wertermittlungsstichtag laut Angabe leer. Eine Besichtigung der Wohnung wurde nicht ermöglicht. | 1 | 98.000 € |
| 6 Familienhaus, Eigentumswohnung Nr. 5, KFZ-Stellplatz Nr. 9 | 1 | 145.000 € |
| Zweigeschossige Doppelhaushälfte | 1 | 249.000 € |
| Kfz-Stellplatz, Reihenhaus, 1/34 MEA an 7 unbebauten Grundstücken (Verkehrs- u. Erschließungsflächen) | 1 | 568.000 € |
| Zweifamilienhaus, in vermutlich sanierungsbedürftigem baulichen Zustand | 1 | 189.000 € |
| Doppelhaushälfte historischen Ursprungs mit genehmigtem Bauantrag zum Umbau in ein Wohnhaus mit geplanten drei Wohneinheiten, derzeit im Rohbauzustand befindlich | 1 | 212.000 € |
| Kfz-Stellplatz, Einfamilienhaus | 1 | 177.000 € |
| Einfamilienhaus, Ökonomiegebäude | 1 | 200.000 € |
| Doppelhaushälfte, nebst Carport und Gartenhaus | 1 | 271.000 € |
| unbebaute Landwirtschafts-, Wald-, Wasser- und Verkehrsflächen | 1 | 280.698 € |
| Garage, Eigentumswohnung | 1 | 156.000 € |
| Einfamilienhaus, Doppelgarage, Nebengebäude (genehmigt als Wasch- und Geräteschuppen) | 1 | 665.000 € |
| Reihenhaus, Einfamilienhaus, Garage | 1 | 292.000 € |
| Einfamilienhaus, bebautes Erbbaurecht (Einfamilenhaus und Carport) | 1 | 384.000 € |
| Gewerbeeinheit (z.B. Laden, Büro), Zwei Büroeinheiten, Lagerhalle mit Büro und Sozialtrakt, Doppelgarage, Anbau | 1 | 1.160.000 € |
| Einfamilienhaus, Nebengebäude | 1 | 700 € |
| Einfamilienwohnhaus (Fertighaus) mit PKW-Garage | 1 | 332.000 € |
| gewerblich genutztes Grundstück, wirtschaftliche Einheit bestehend aus leerstehender Produktionshalle und Wohngebäude (Betriebsleiterwohnung) | 1 | 250.000 € |
| unbebautes Grundstück, Einfamilienhaus, teilweise bebaut mit Einfamlienhaus | 1 | 146.100 € |
| land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück, land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück, land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück, land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück, bebautes Grundstück, bebautes Grundstück, bebautes Grundstück, bebautes Grundstück | 1 | 130.479 € |
| Wohn- und Geschäftshäuser | 1 | 1.587.000 € |
| Wohn-/Geschäftshaus, Autowerkstatt, Garagen- und Lagergebäude | 1 | 740.000 € |
| Zweifamilienhaus, Einfamilienhaus, EFH mit mehreren Holzschuppen, ZFH mit Schuppen- und Carportanbauten | 1 | 735.000 € |
| Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer), Mehrfamilienhaus | 1 | 299.000 € |
| Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer), Eigentumswohnung | 1 | 343.000 € |
| Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer), Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer) | 1 | 79.000 € |
| Doppelhaushälfte mit Gewerbehalle und Garage | 1 | 253.000 € |
| land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück, Einfamilienhaus | 1 | 30.000 € |
| sonstiges Teileigentum (z.B. Keller, Hobbyraum), Dachboden | 1 | 12.000 € |
| gewerblich genutztes Grundstück, Die Wertermittlung erfolgte ohne Innenbesichtigung | 1 | 405.000 € |
| Wohnungseigentum mit Charakter eines Reihenmittelhaus (3 bis 4 Zimmer) | 1 | 530.000 € |
| Einfamilienhaus, (Stadthaus) | 1 | 522.000 € |
| Kfz-Stellplatz, Doppelhaushälfte, Kfz-Stellplatz, Doppelhaushälfte | 1 | 652.000 € |
| Bungalow und Garage | 1 | 312.000 € |
| Doppelhaushälfte mit Garage | 1 | 63.000 € |
| Zweifamilienhaus, Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer) | 1 | 158.000 € |
| Doppelhaushälfte bebaute Erbbaurecht | 1 | 227.000 € |
| Baugrundstück, Wohn-/Geschäftshaus | 1 | 484.000 € |
| Mehrfamilienhaus, Kfz-Stellplatz, Garage | 1 | 853.000 € |
| Eigentumswohnung nebst Abstellraum | 1 | 83.000 € |
| Einfamilienhaus, Reihenhaus | 1 | 160.000 € |
| Landgasthof mit Saalbetrieb und kleiner Bäckerei | 1 | 189.000 € |
| Einfamilienhaus, Einliegerwohnung, Doppelgarage | 1 | 300.000 € |
| Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer), Sondereigentum | 1 | — |
| unbebautes Grundstück, Einfamilien-Reihenmittelhaus | 1 | 234.140 € |
| Garage, Zweifamilienhaus | 1 | 314.800 € |
| zweigeschossiges Wohn- und Geschäftshaus mit Garage und Windergarten | 1 | 466.000 € |
| Zweifamilienhaus, Garage, ehem. Stallgebäude und ehem. Kokslager | 1 | 135.000 € |
| Garage, Einfamilienhaus, Doppelhaushälfte, versteigert wird nur ein 6/10 - Anteil! | 1 | 133.000 € |
| Gewerbeeinheit / ehem. Gaststätte | 1 | 200.000 € |
| Wohnhaus mit Nebengebäuden | 1 | 80.600 € |
| Wohnhaus mit Mischnutzung, Garage | 1 | 227.000 € |
| Wohn- und Geschäftshaus, Mehrfamilienhaus und Hofgebäude | 1 | 783.000 € |
| Einfamilienhaus, Einliegerwohnung | 1 | 269.000 € |
| Mehrfamilienhaus, im Umbau (Rohbau) | 1 | 370.000 € |
| Einfamilienhaus, Einfamilienhaus | 1 | 51.700 € |
| land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück, land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück, land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück, land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück, land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück, land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück, land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück, land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück, land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück, land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück, land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück, land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück, land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück, land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück, land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück, land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück, land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück, land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück, land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück, land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück, teilweise mit landwirtschaftlichen Wirtschaftsgebäuden, teilweise mit landwirtschaftlichen Wirtschaftsgebäuden, teilweise mit landwirtschaftlichen Wirtschaftsgebäuden, teilweise mit landwirtschaftlichen Wirtschaftsgebäuden, teilweise mit landwirtschaftlichen Wirtschaftsgebäuden, teilweise mit landwirtschaftlichen Wirtschaftsgebäuden, teilweise mit landwirtschaftlichen Wirtschaftsgebäuden, teilweise mit landwirtschaftlichen Wirtschaftsgebäuden, teilweise mit landwirtschaftlichen Wirtschaftsgebäuden, teilweise mit landwirtschaftlichen Wirtschaftsgebäuden, teilweise mit landwirtschaftlichen Wirtschaftsgebäuden, teilweise mit landwirtschaftlichen Wirtschaftsgebäuden, teilweise mit landwirtschaftlichen Wirtschaftsgebäuden, teilweise mit landwirtschaftlichen Wirtschaftsgebäuden, teilweise mit landwirtschaftlichen Wirtschaftsgebäuden, teilweise mit landwirtschaftlichen Wirtschaftsgebäuden, teilweise mit landwirtschaftlichen Wirtschaftsgebäuden, teilweise mit landwirtschaftlichen Wirtschaftsgebäuden, teilweise mit landwirtschaftlichen Wirtschaftsgebäuden, teilweise mit landwirtschaftlichen Wirtschaftsgebäuden | 1 | 1.340.000 € |
| Kfz-Stellplatz, Doppelhaushälfte | 1 | 387.000 € |
| Einfamilienhaus mit Nebengebäude, Garage, Kfz-Stellplatz | 1 | 430.000 € |
| Dreifamilienhausgrundstück mit Garage | 1 | 270.000 € |
| Einfamilienhaus, Es handelt sich um zwei mit einem mehrseitig grenzständigen und hinterliegenden Einfamilienhaus mit baulich integrierter Garage bebaute Grundstücke als wirtschaftliche Einheit. Eine Besichtigung war nur vom öffentlichen Verkehrsraum aus möglich (keine Innenbesichtigung). Es liegen Besonderheiten vor. | 1 | 194.000 € |
| unbebautes Grundstück, land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück, unbebautes Grundstück, genutzt als Freizeitfläche/Gartenland. Das Bewertungsgrundstück konnte nicht bzw. nur stark eingeschränkt besichtigt/eingesehen werden. | 1 | 7.300 € |
| sonstiges Teileigentum (z.B. Keller, Hobbyraum), sonstiges Teileigentum (z.B. Keller, Hobbyraum), Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer), Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer), Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer), Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer), Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer), Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer), Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer), Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer), Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer), Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer), Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer), Räume im DG links (Dachboden) und Spitzboden, nicht ausgebaut, Teileigentum ist zu Wohnzwecken ausgebaut und in zwei Wohneinheiten aufgeteilt. | 1 | 352.500 € |
| Wohn-/Geschäftshaus, Gewerbeeinheit (z.B. Laden, Büro), Ladenlokal Erdgeschoss | 1 | 115.000 € |
| Eigentumswohnung nebst Keller und Balkon und Tiefgaragenstellplatz | 1 | 221.000 € |
| unbebautes Grundstück, bewaldet, private Verkehrsfläche, still als öffentliche Verkehrsfläche gewidmet | 1 | 8.500 € |
| Garage, Einfamilienhaus, Carport | 1 | 449.000 € |
| unbebautes Grundstück, Garage, Doppelhaushälfte, Grundstücke Gemarkung Bergheim Flur 1, Flurstück 205, bebaut mit einer vollunterkellerten, zweigeschossigen Einfamilien-Doppelhaushälfte mit vermutlich nicht ausgebautem Dachgeschoss und einer PKW-Garage, Flurstück 964, unbebaut (Teil der Außenanlge) | 1 | 275.900 € |
| Garage, Eigentumswohnung (ab 5 Zimmer), Eigentumswohnung (ab 5 Zimmer) und Garage | 1 | 167.000 € |
| zwei unbebaute, derzeit als Parkfläche genutzte Grundstücke in einem Gewerbegebiet | 1 | 360.000 € |
| land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück, Einfamilienhaus, Wohnhaus und Pferde-Immobilie | 1 | 219.000 € |
| Einfamilienhaus, Wegfläche | 1 | 316.001 € |
| Gewerbeeinheit mit 3 Pkw-Stellplätzen | 1 | 75.000 € |
| Einfamilienhaus, Anteilige Wegefläche | 1 | 587.700 € |
| Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer), Die Wertermittlung erfolgte ohne Innenbesichtigung | 1 | 150.000 € |
| Zweifamilienhaus, Gewerbeeinheit (z.B. Laden, Büro), Garage | 1 | 160.000 € |
| Reihenendhaus, Garage | 1 | 255.000 € |
| Einfamilienhaus und Holzlagergebäude, Einfamilienhaus und Holzlagergebäude | 1 | 80.000 € |
| Zweifamilienhaus, gewerblich genutztes Grundstück, Kfz-Stellplatz, Garage, Gewerbeeinheit (z.B. Laden, Büro), und gewerblich nutzbare Nebengebäude | 1 | 200 € |
| Mehrfamilienhaus und drei Garagen | 1 | 231.000 € |
| insges. 11 Eigentumswohnungen | 1 | 1.590.000 € |
