Marktstatistik
Zwangsversteigerungen Niedersachsen
303 archivierte Versteigerungstermine in Niedersachsen, durchschnittlicher Verkehrswert 278.888 €. Es werden nur aggregierte Werte gezeigt — keine personenbezogenen Daten.
Nach Objektart
| Objektart | Termine | Ø Verkehrswert |
|---|---|---|
| Einfamilienhaus | 95 | 258.252 € |
| Mehrfamilienhaus | 28 | 252.283 € |
| Sonstiges | 23 | 379.476 € |
| Zweifamilienhaus | 17 | 249.447 € |
| Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer) | 16 | 136.769 € |
| Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer) | 14 | 185.329 € |
| land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück | 14 | 367.450 € |
| Doppelhaushälfte | 11 | 270.918 € |
| Wohn-/Geschäftshaus | 11 | 321.000 € |
| unbebautes Grundstück | 7 | 292.807 € |
| Gewerbeeinheit (z.B. Laden, Büro) | 5 | 615.550 € |
| Reihenhaus | 4 | 265.260 € |
| gewerblich genutztes Grundstück | 3 | 715.667 € |
| Einfamilienhaus, Garage | 3 | 343.000 € |
| Eigentumswohnung (ab 5 Zimmer) | 2 | 116.850 € |
| Mehrfamilienhaus, 1 Wohnung | 2 | 10.000 € |
| Wohn-/Geschäftshaus, Erbbaurecht bebaut mit einem Wohn- und Wirtschaftsgebäude (ehemaliges Forstwartgehöft) | 1 | 85.000 € |
| Einfamilienhaus, Terminsbestimmung | 1 | 530.001 € |
| Wohnungseigentum Nr. 33 4. OG | 1 | 52.000 € |
| Reihenhaus, Garage | 1 | 670.000 € |
| Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer), Erbbaurecht | 1 | 61.000 € |
| Sonstiges, Grundbuch von Nienburg Blatt 8606 | 1 | 800 € |
| Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer), Garage | 1 | 137.500 € |
| Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer), Wohnungseigentum mit Garage | 1 | 165.000 € |
| Einfamilienhaus, 24 K 41/25 | 1 | 220.000 € |
| gewerblich genutztes Grundstück, Grundstück mit Hallengebäude | 1 | 162.000 € |
| Reihenhaus, Reihenendhaus | 1 | 214.500 € |
| unbebaute Ackerfläche | 1 | 155.500 € |
| unbebaute Grundstücke; Nutzung als Grünland | 1 | 120.000 € |
| Garage | 1 | 219.180 € |
| Mehrfamilienhaus, unbebautes Grundstück | 1 | 320.000 € |
| Villa | 1 | 1.237.434 € |
| Sonstiges, Wohneigentum | 1 | 80.000 € |
| Einfamilienhaus, unbebaute Grundstücke; Nutzung als Grünland | 1 | 90.000 € |
| Kfz-Stellplatz (Tiefgarage) | 1 | 724 € |
| Zweifamilienhaus, 24 K 24/25 | 1 | 365.000 € |
| Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer), 24 K 160/23 | 1 | 160.000 € |
| Einfamilienhaus, mit ehemaliger Praxis, Garage und Gartenhaus | 1 | 490.000 € |
| Einfamilienhaus, land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück, (Rohbau) | 1 | 140.000 € |
| Sonstiges, Landwirtschaftsfläche und Waldfläche | 1 | 24.000 € |
| Einfamilienhaus, Wohnhaus (ehemaliges Wohn- und Wirtschaftsgebäude | 1 | 236.000 € |
| Wohnhaus mit Flachdachanbau | 1 | 332.000 € |
| Garage, mit Anteil am Wegegrundstück | 1 | 9.100 € |
| Einfamilienhaus, Einfamilienhaus | 1 | — |
| Einfamilienhaus, ideelle Hälfte an einem Wohnhaus mit Garage | 1 | 383.000 € |
| land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück, Landwirtschaftsfläche (Ackerland und Brachland) | 1 | 153.700 € |
| Reihenhaus, Sonstiges | 1 | 174.600 € |
| gewerblich genutztes Grundstück, unbebautes Grundstück | 1 | 209.000 € |
| Landwirtschaftsfläche und Waldfläche | 1 | 106.502 € |
| Garage, Kfz-Stellplatz, gewerblich genutztes Grundstück | 1 | 1.000.000 € |
| Wohnhaus im Rohbau | 1 | 300.000 € |
| Landwirtschaftsfläche | 1 | 45.200 € |
| Grünland | 1 | 80.700 € |
| Einfamilienhaus, + Weganteil | 1 | 186.000 € |
| Einfamilienhaus, Doppelhaushälfte, 2 ein-geschossige teilunterkellerte Einfamilienhäuser als Doppelhaus | 1 | 2.210.000 € |
| Reihenendhaus | 1 | 120.000 € |
| Wohnhaus sowie eine Freisitzüberdachung | 1 | 159.000 € |
| Zweifamilienhaus, Obstwiese mit Restgebäude | 1 | 185.000 € |
| Sonstiges, Waldgrundstück | 1 | 29.880 € |
| Sonstiges, Ehemalige Resthofstelle | 1 | 487.000 € |
| Zweifamilienhaus, 24 K 35/24 | 1 | 190.000 € |
| Einfamilienhaus und Zweifamilienhaus | 1 | 1.630.000 € |
| Eigentumswohnung | 1 | 87.400 € |
| Doppelhaushälfte, 24 K 91/24 | 1 | 160.000 € |
Datengrundlage: archivierte, anonymisierte Versteigerungstermine. Keine Adressen, Aktenzeichen oder personenbezogenen Daten. Angaben ohne Gewähr.
