Marktstatistik
Zwangsversteigerungen Hessen
360 archivierte Versteigerungstermine in Hessen, durchschnittlicher Verkehrswert 450.420 €. Es werden nur aggregierte Werte gezeigt — keine personenbezogenen Daten.
Nach Objektart
| Objektart | Termine | Ø Verkehrswert |
|---|---|---|
| Einfamilienhaus | 93 | 320.293 € |
| land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück | 26 | 41.000 € |
| Sonstiges | 24 | 807.695 € |
| Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer) | 20 | 553.747 € |
| Zweifamilienhaus | 20 | 360.463 € |
| Mehrfamilienhaus | 13 | 1.057.500 € |
| Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer) | 13 | 203.545 € |
| unbebautes Grundstück | 11 | 100.308 € |
| Einfamilienhaus, Garage | 10 | 254.460 € |
| Doppelhaushälfte | 8 | 484.000 € |
| Zweifamilienhaus, Garage | 6 | 391.750 € |
| Eigentumswohnung (ab 5 Zimmer) | 5 | 455.360 € |
| Wohn-/Geschäftshaus | 5 | 380.700 € |
| Einfamilienhaus, Sonstiges | 4 | 320.027 € |
| Einfamilienhaus, unbebautes Grundstück | 4 | 484.300 € |
| Baugrundstück, unbebautes Grundstück | 4 | 56.000 € |
| Reihenhaus | 4 | 474.000 € |
| Gewerbeeinheit (z.B. Laden, Büro) | 3 | 67.000 € |
| Kfz-Stellplatz (Tiefgarage) | 3 | 104.230 € |
| Einfamilienhaus, Kfz-Stellplatz | 3 | 915.000 € |
| Erbbaurechtsgrundstück bebaut mit einem Reiterhof | 2 | 1.325.000 € |
| Doppelhaushälfte, Mehrfamilienhaus, Garage | 2 | 134.000 € |
| Einfamilienhaus, land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück | 2 | 4.153 € |
| Wohn-/Geschäftshaus, Wohnhaus | 2 | 195.250 € |
| Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer), Wohnung im Keller, Sondernutzung Garage, lt. Teilungserklärung | 2 | 70.000 € |
| unbebautes Grundstück, Einfamilienhaus | 2 | 198.002 € |
| Gewerbeeinheit (z.B. Laden, Büro), gewerblich genutztes Grundstück, Sonstiges, Industriehalle | 2 | 2.270.000 € |
| Gewerbeeinheit (z.B. Laden, Büro), gewerblich genutztes Grundstück | 2 | 1.100.000 € |
| Einfamilienhaus, Sonstiges, Garage | 2 | 2.826.600 € |
| Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer), Wohn-/Geschäftshaus, Mehrfamilienhaus, Wohnung und Anteil Grundstück | 2 | 41.250 € |
| Doppelhaushälfte, Garage | 2 | 110.000 € |
| Einfamilienhaus, mit Anbau, Keller | 2 | 254.000 € |
| Eigentumswohnung (ab 5 Zimmer), Gewerbeeinheit (z.B. Laden, Büro), Garage, Sonstiges | 2 | 200.000 € |
| Mehrfamilienhaus, Garage | 2 | 1.409.000 € |
| Zweifamilienhaus, Gewerbeeinheit (z.B. Laden, Büro) | 2 | 250.000 € |
| Einfamilienhaus, Einfamilienhaus, Bebautes Grundstück mit Erbbaurechtimmobilie | 1 | 82.000 € |
| Gewerbeeinheit (z.B. Laden, Büro), sonstiges Teileigentum (z.B. Keller, Hobbyraum) | 1 | 11.000 € |
| land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück, Ackerland (Obstbaumstücke) | 1 | 410 € |
| Gebäude- und Freifläche | 1 | 193.000 € |
| Mehrfamilienhaus, Dreifamilienhaus | 1 | 420.000 € |
| Doppelhaushälfte, Mehrfamilienhaus | 1 | 212.500 € |
| Zweifamilienhaus, Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer) | 1 | 226.400 € |
| Sonstiges, ursprünglich als Einfamilien-Wohnhaus errichteten Gebäude bebaut, das 1984 in zwei Wohnungseigentume aufgeteilt wurde. | 1 | 145.000 € |
| Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer), Mehrfamilienhaus, Wohn-/Geschäftshaus, Wohnung und Anteil Grundstück | 1 | 61.500 € |
| Einfamilienhaus, Garage, Sonstiges | 1 | 20.865 € |
| Einfamilienhaus, Keller, Hobbyraum | 1 | — |
| Zwei Einfamilienhäuser | 1 | 141.000 € |
| Einfamilienhaus, Scheune | 1 | 25.000 € |
| unbebautes Grundstück, Gartenland; keine Zuwegung | 1 | 3.100 € |
| Bau- bzw. Abrissgrundstück | 1 | 870.000 € |
| Einfamilienhaus, und unbebautes Grundstück | 1 | 203.000 € |
| Gewerbeeinheit, ehemaliger Hotelbetrieb (Kurhotel) mit Wohnungen | 1 | 4.310.000 € |
| unbebautes Grundstück, Wohn-/Geschäftshaus | 1 | 385.800 € |
| als Garten genutztes Grundstück | 1 | 18.000 € |
| Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer), Wohn-/Geschäftshaus, Mehrfamilienhaus, Wohnung und Anteil Grundstück | 1 | 45.000 € |
| Wohn-/Geschäftshaus, Wasserfläche | 1 | 198.960 € |
| Eigentumswohnung (ab 5 Zimmer), Mehrfamilienhaus, Sonstiges | 1 | 140.000 € |
| unbebautes Grundstück, land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück | 1 | 20.900 € |
| Gewerbeeinheit (z.B. Laden, Büro), Wohn-/Geschäftshaus, Mehrfamilienhaus, Wohnung und Anteil Grundstück | 1 | 54.500 € |
| Einfamilienhaus, Nebengebäude | 1 | 51.200 € |
| Einfamilienhaus mit Pkw-Garage | 1 | 373.000 € |
| Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer), sonstiges Teileigentum (z.B. Keller, Hobbyraum) | 1 | 73.000 € |
| Einfamilienhaus, Mehrfamilienhaus, Sonstiges, Gewerberaum im UG (z. B. Laden, Büro, ...) | 1 | 490.000 € |
| Mehrfamilienhaus, Gewerbeeinheit (z.B. Laden, Büro), Wohn-/Geschäftshaus | 1 | 353.000 € |
| Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer), sonstiges Teileigentum (z.B. Keller, Hobbyraum), Kfz-Stellplatz | 1 | 295.000 € |
| Einfamilienhaus, Gartenland | 1 | 7.000 € |
| Gewerbefläche | 1 | 1.250.000 € |
| Hofanlage mit 3 Wohneinheiten, zwei Scheunen, Garage und Nebengebäuden | 1 | 338.000 € |
| Teileigentumseinheit (Büro) | 1 | 84.000 € |
| Landwirtschaftsfläche; Grünland | 1 | 8.300 € |
| Einfamilienhaus, mit Einliegerwohnung und Doppelgarage | 1 | 313.000 € |
| Zweifamilienhaus, Einfamilienhaus | 1 | 530.000 € |
| Jagdschloss, ohne Grundstück | 1 | 725.000 € |
| Zweifamilienhaus, Scheune und Werkstatt | 1 | 175.000 € |
| Sonstiges, Kfz-Stellplatz (Tiefgarage) | 1 | 15.000 € |
| Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer), Kfz-Stellplatz | 1 | 156.000 € |
| Verkehrsfläche, Pkw-Stellfläche | 1 | 4.000 € |
| Zweifamilienhaus, Kfz-Stellplatz, Mehrfamilienhaus, Garage | 1 | 2.462.000 € |
| Wohnungseigentum EG | 1 | 375.000 € |
| Zehn Wohnungen, jeweils mit Kellerabstellraum als SNR, als Wohnungseigentum und zehn Tiefgaragenplätze als Teileigentum. | 1 | 12.954.000 € |
| Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer), Garage | 1 | 237.500 € |
| Wohn-/Geschäftshaus, Gewerbeeinheit (z.B. Laden, Büro), Gaststätte | 1 | 68.000 € |
| Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer), Kfz-Stellplatz (Tiefgarage) | 1 | — |
| Doppelhaushälfte, Einfamilienhaus | 1 | 170.000 € |
| Wohn- und Geschäftshaus | 1 | 140.000 € |
| Mehrfamilienhaus, Gewerbeeinheit (z.B. Laden, Büro) | 1 | 400.000 € |
Datengrundlage: archivierte, anonymisierte Versteigerungstermine. Keine Adressen, Aktenzeichen oder personenbezogenen Daten. Angaben ohne Gewähr.
