217 archivierte Versteigerungstermine in Hessen, durchschnittlicher Verkehrswert 481.208 €. Es werden nur aggregierte Werte gezeigt — keine personenbezogenen Daten.
| Objektart | Termine | Ø Verkehrswert |
|---|---|---|
| Einfamilienhaus | 54 | 319.081 € |
| land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück | 18 | 27.272 € |
| Zweifamilienhaus | 14 | 381.338 € |
| Sonstiges | 12 | 906.918 € |
| Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer) | 10 | 700.111 € |
| Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer) | 8 | 159.000 € |
| Mehrfamilienhaus | 7 | 1.197.286 € |
| Einfamilienhaus, Garage | 7 | 242.371 € |
| Doppelhaushälfte | 7 | 464.667 € |
| Zweifamilienhaus, Garage | 4 | 415.375 € |
| Eigentumswohnung (ab 5 Zimmer) | 4 | 159.200 € |
| unbebautes Grundstück | 4 | 102.587 € |
| Wohn-/Geschäftshaus | 3 | 333.500 € |
| Gewerbeeinheit (z.B. Laden, Büro) | 3 | 67.000 € |
| Baugrundstück, unbebautes Grundstück | 3 | 56.000 € |
| Einfamilienhaus, unbebautes Grundstück | 2 | 461.100 € |
| Einfamilienhaus, Kfz-Stellplatz | 2 | 742.500 € |
| Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer), Wohn-/Geschäftshaus, Mehrfamilienhaus, Wohnung und Anteil Grundstück | 2 | 41.250 € |
| Doppelhaushälfte, Mehrfamilienhaus, Garage | 2 | 134.000 € |
| Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer), Wohnung im Keller, Sondernutzung Garage, lt. Teilungserklärung | 2 | 70.000 € |
| Reihenhaus | 2 | 469.000 € |
| Kfz-Stellplatz (Tiefgarage) | 2 | 152.000 € |
| Einfamilienhaus, Sonstiges | 2 | 1 € |
| Gewerbeeinheit (z.B. Laden, Büro), Wohn-/Geschäftshaus, Mehrfamilienhaus, Wohnung und Anteil Grundstück | 1 | 54.500 € |
| Einfamilienhaus, Nebengebäude | 1 | 51.200 € |
| Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer), sonstiges Teileigentum (z.B. Keller, Hobbyraum) | 1 | 73.000 € |
| unbebautes Grundstück, land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück | 1 | 20.900 € |
| Einfamilienhaus, Mehrfamilienhaus, Sonstiges, Gewerberaum im UG (z. B. Laden, Büro, ...) | 1 | 490.000 € |
| Wohn-/Geschäftshaus, Wasserfläche | 1 | 198.960 € |
| Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer), sonstiges Teileigentum (z.B. Keller, Hobbyraum), Kfz-Stellplatz | 1 | 295.000 € |
| Einfamilienhaus, Gartenland | 1 | 7.000 € |
| Gewerbefläche | 1 | 1.250.000 € |
| Gewerbeeinheit, ehemaliger Hotelbetrieb (Kurhotel) mit Wohnungen | 1 | 4.310.000 € |
| Zweifamilienhaus, Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer) | 1 | 226.400 € |
| Doppelhaushälfte, Mehrfamilienhaus | 1 | 212.500 € |
| Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer), Kfz-Stellplatz (Tiefgarage) | 1 | — |
| Eigentumswohnung (ab 5 Zimmer), Gewerbeeinheit (z.B. Laden, Büro), Garage, Sonstiges | 1 | — |
| Mehrfamilienhaus, Dreifamilienhaus | 1 | 420.000 € |
| Verkehrsfläche, Pkw-Stellfläche | 1 | 4.000 € |
| Mehrfamilienhaus, Gewerbeeinheit (z.B. Laden, Büro) | 1 | 400.000 € |
| Mehrfamilienhaus, Garage | 1 | 1.409.000 € |
| Erbbaurechtsgrundstück bebaut mit einem Reiterhof | 1 | 1.325.000 € |
| Wohn- und Geschäftshaus | 1 | 140.000 € |
| als Garten genutztes Grundstück | 1 | 18.000 € |
| Gewerbeeinheit (z.B. Laden, Büro), sonstiges Teileigentum (z.B. Keller, Hobbyraum) | 1 | 11.000 € |
| Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer), Kfz-Stellplatz | 1 | 156.000 € |
| Zweifamilienhaus, Kfz-Stellplatz, Mehrfamilienhaus, Garage | 1 | 2.462.000 € |
| Wohnungseigentum EG | 1 | 375.000 € |
| Zehn Wohnungen, jeweils mit Kellerabstellraum als SNR, als Wohnungseigentum und zehn Tiefgaragenplätze als Teileigentum. | 1 | 12.954.000 € |
| Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer), Garage | 1 | 237.500 € |
| Zweifamilienhaus, Gewerbeeinheit (z.B. Laden, Büro) | 1 | 250.000 € |
| Einfamilienhaus, Einfamilienhaus, Bebautes Grundstück mit Erbbaurechtimmobilie | 1 | 82.000 € |
| unbebautes Grundstück, Einfamilienhaus | 1 | 198.002 € |
| Gewerbeeinheit (z.B. Laden, Büro), gewerblich genutztes Grundstück, Sonstiges, Industriehalle | 1 | 2.270.000 € |
| Doppelhaushälfte, Einfamilienhaus | 1 | 170.000 € |
| Gewerbeeinheit (z.B. Laden, Büro), gewerblich genutztes Grundstück | 1 | 1.100.000 € |
| Bau- bzw. Abrissgrundstück | 1 | 870.000 € |
| Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer), Mehrfamilienhaus, Wohn-/Geschäftshaus, Wohnung und Anteil Grundstück | 1 | 61.500 € |
| Wohn-/Geschäftshaus, Gewerbeeinheit (z.B. Laden, Büro), Gaststätte | 1 | 68.000 € |
| Einfamilienhaus, Sonstiges, Garage | 1 | 2.826.600 € |
| Doppelhaushälfte, Garage | 1 | 75.000 € |
| Einfamilienhaus, mit Anbau, Keller | 1 | — |
| Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer), Wohn-/Geschäftshaus, Mehrfamilienhaus, Wohnung und Anteil Grundstück | 1 | 45.000 € |
| Einfamilienhaus, und unbebautes Grundstück | 1 | 203.000 € |
| Einfamilienhaus, land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück | 1 | — |
| Eigentumswohnung (ab 5 Zimmer), Mehrfamilienhaus, Sonstiges | 1 | 140.000 € |
| Zweifamilienhaus, Scheune und Werkstatt | 1 | 175.000 € |
Datengrundlage: archivierte, anonymisierte Versteigerungstermine. Keine Adressen, Aktenzeichen oder personenbezogenen Daten. Angaben ohne Gewähr.