Marktstatistik
Zwangsversteigerungen Brandenburg
139 archivierte Versteigerungstermine in Brandenburg, durchschnittlicher Verkehrswert 257.853 €. Es werden nur aggregierte Werte gezeigt — keine personenbezogenen Daten.
Nach Objektart
| Objektart | Termine | Ø Verkehrswert |
|---|---|---|
| Einfamilienhaus | 38 | 285.100 € |
| Sonstiges | 16 | 60.031 € |
| land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück | 12 | 79.527 € |
| Doppelhaushälfte | 9 | 157.756 € |
| Zweifamilienhaus | 5 | 329.750 € |
| Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer) | 5 | 132.000 € |
| unbebautes Grundstück, Ackerland | 3 | 2.100 € |
| Einfamilienhaus, Sonstiges | 3 | 110.000 € |
| Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer) | 3 | 308.000 € |
| Reihenhaus | 3 | 44.600 € |
| Baugrundstück | 3 | 336.000 € |
| Einfamilienhaus, Zweifamilienhaus, Mehrfamilienhaus | 2 | 131.250 € |
| gewerblich genutztes Grundstück, Sonstiges | 2 | 132.250 € |
| gewerblich genutztes Grundstück | 2 | 388.000 € |
| unbebautes Grundstück | 2 | 372.500 € |
| Einfamilienhaus, land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück | 2 | 121.400 € |
| Wohn-/Geschäftshaus | 2 | 40.500 € |
| Sonstiges, Waldfläche | 1 | 24.576 € |
| Einfamilienhaus, Reihenhaus | 1 | 282.000 € |
| Sonstiges, Stallgebäude + Hotel | 1 | — |
| Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer), Kfz-Stellplatz (Tiefgarage) | 1 | 564.200 € |
| Sonstiges, Erholungsgrundstück | 1 | 3.650 € |
| Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer), Kfz-Stellplatz, sonstiges Teileigentum (z.B. Keller, Hobbyraum) | 1 | 250.000 € |
| Sonstiges, bebaute Grünfläche im Außenbereich | 1 | 124.500 € |
| 2 Grundstücke, die insgesamt mit einem Einfamilienhaus u. Garage bebaut sind | 1 | 1.500.000 € |
| Ackerland | 1 | 4.400 € |
| Doppelhaushälfte, Einfamilienhaus | 1 | 134.000 € |
| Mehrfamilienhaus | 1 | 570.500 € |
| Sonstiges, Baugrundstück | 1 | 168.000 € |
| Sonstiges, Produktions-u.Werkstättengebäude u. zwei Gewerbehallen | 1 | 1.310.000 € |
| unbebautes Grundstück, Sonstiges | 1 | 75.000 € |
| Scuhppen und Landwirtschaftsfläche | 1 | — |
| Wohnhaus u.a. | 1 | — |
| Mehrfamilienhaus, Sonstiges | 1 | 104.000 € |
| Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer), sonstiges Teileigentum (z.B. Keller, Hobbyraum), Kfz-Stellplatz | 1 | 732.000 € |
| Sonstiges, Bungalow | 1 | 380.000 € |
| Mehrfamilienhaus und Wohnhaus | 1 | 312.000 € |
| 4 Mehrfamilienhäuser, 5 Gartenhäuser, große Garage u. Carports | 1 | 4.920.000 € |
| land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück, Einfamilienhaus | 1 | — |
| Einfamilienhaus, Garage | 1 | — |
| teilunterkellertes, eingeschossiges Gebäude | 1 | — |
| Forst- und Landwirtschaftsfläche | 1 | 18.660 € |
| Wohn-/Geschäftshaus, Jugendstil-Villa | 1 | 652.000 € |
| Zweifamilienhaus, Ackerland | 1 | — |
Datengrundlage: archivierte, anonymisierte Versteigerungstermine. Keine Adressen, Aktenzeichen oder personenbezogenen Daten. Angaben ohne Gewähr.
