Marktstatistik
Zwangsversteigerungen Berlin
92 archivierte Versteigerungstermine in Berlin, durchschnittlicher Verkehrswert 888.617 €. Es werden nur aggregierte Werte gezeigt — keine personenbezogenen Daten.
Nach Objektart
| Objektart | Termine | Ø Verkehrswert |
|---|---|---|
| Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer) | 28 | 267.857 € |
| Einfamilienhaus | 13 | 825.000 € |
| Wohn-/Geschäftshaus | 6 | 3.183.050 € |
| Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer) | 6 | 535.667 € |
| Mehrfamilienhaus | 3 | 1.510.000 € |
| sonstiges Teileigentum (z.B. Keller, Hobbyraum) | 3 | 206.667 € |
| Zweifamilienhaus | 3 | 995.000 € |
| Kfz-Stellplatz (Tiefgarage) | 2 | 18.000 € |
| Doppelhaushälfte | 2 | 557.500 € |
| Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer), sonstiges Teileigentum (z.B. Keller, Hobbyraum), Garage | 1 | 550.000 € |
| Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer), Hohenschönhausen | 1 | 445.000 € |
| Eigentumswohnung (ab 5 Zimmer) | 1 | 915.000 € |
| Wohn-/Geschäftshaus, Zweizimmerwohnung | 1 | 340.000 € |
| sonstiges Teileigentum (z.B. Keller, Hobbyraum), Teileigentum Nr. 17 mit 2 Wohnungen (5. OG und DG | 1 | 360.000 € |
| gewerblich genutztes Grundstück | 1 | 2.250.000 € |
| unbebautes Grundstück | 1 | 1.895.120 € |
| Gewerbeeinheit (z.B. Laden, Büro), Cafe mit Antiquariat | 1 | 631.000 € |
| Einfamilienhaus, mit Einliegerbereich | 1 | 820.000 € |
| Wohn-/Geschäftshaus, 4 Zimmerwohnung | 1 | 530.000 € |
| Garage, Grundstück mit Garagenzeilen | 1 | 1.500.000 € |
| Grundstück mit Mietwohnhaus | 1 | 810.000 € |
| Wohn-/Geschäftshaus, Kfz-Stellplatz | 1 | 8.270.000 € |
| sonstiges Teileigentum (z.B. Keller, Hobbyraum), Lagerraum im Dachgeschoss | 1 | 120.000 € |
| Sonstiges | 1 | 6.800.000 € |
| Gewerbeeinheit (z.B. Laden, Büro) | 1 | 1.280.000 € |
| 2-Zimmer-Apartment | 1 | 340.000 € |
| Eigentumswohnung 5 1/2 Zimmer | 1 | 1.050.000 € |
| Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer), sonstiges Teileigentum (z.B. Keller, Hobbyraum) | 1 | 307.000 € |
| sonstiges Teileigentum (z.B. Keller, Hobbyraum), Lagerraum | 1 | 30.000 € |
| nicht zu Wohnzwecken dienenden Räumen nebst Lagerräumen im Kellergeschoss des Vorderhauses | 1 | 410.000 € |
| Bungalow | 1 | 236.300 € |
| Wohngebäude mit zwei Wohneinheiten | 1 | 1.100.000 € |
| Sonstiges, Laubengrundstück | 1 | 65.000 € |
| Eigentumswohnung 6 Zimmer | 1 | 830.000 € |
| Sonstiges, Lagerraum | 1 | 45.000 € |
Datengrundlage: archivierte, anonymisierte Versteigerungstermine. Keine Adressen, Aktenzeichen oder personenbezogenen Daten. Angaben ohne Gewähr.
