Marktstatistik
Zwangsversteigerungen Bayern
363 archivierte Versteigerungstermine in Bayern, durchschnittlicher Verkehrswert 510.266 €. Es werden nur aggregierte Werte gezeigt — keine personenbezogenen Daten.
Nach Objektart
| Objektart | Termine | Ø Verkehrswert |
|---|---|---|
| Einfamilienhaus | 55 | 480.461 € |
| land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück | 21 | 120.011 € |
| Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer) | 18 | 206.167 € |
| Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer) | 16 | 250.313 € |
| Zweifamilienhaus | 12 | 387.909 € |
| siehe Beschreibung | 11 | 162.749 € |
| Einfamilienhaus, Garage | 11 | 353.500 € |
| Wohn-/Geschäftshaus | 9 | 1.813.667 € |
| unbebautes Grundstück | 9 | 631.736 € |
| Doppelhaushälfte | 7 | 471.455 € |
| Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer), Kfz-Stellplatz (Tiefgarage) | 5 | 299.125 € |
| Mehrfamilienhaus | 5 | 790.500 € |
| Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer), Kfz-Stellplatz | 4 | 261.975 € |
| Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer), Kfz-Stellplatz (Tiefgarage) | 4 | 495.500 € |
| Reihenhaus | 4 | 304.000 € |
| Wohnhaus | 4 | 456.450 € |
| Zweifamilienhaus, Garage | 4 | 392.000 € |
| Doppelhaushälfte, Garage | 3 | 472.000 € |
| sonstiges Teileigentum (z.B. Keller, Hobbyraum) | 3 | 212.333 € |
| unbebautes Grundstück, land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück | 3 | 84.000 € |
| Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer), Sonstiges | 2 | 70.000 € |
| Kfz-Stellplatz (Tiefgarage) | 2 | 9.000 € |
| Doppelhaus | 2 | 8.365.000 € |
| Einfamilienhaus, siehe Beschreibung | 2 | 129.700 € |
| land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück, unbebautes Grundstück | 2 | 195.245 € |
| Sonstiges | 2 | 377.000 € |
| Einfamilienhaus, Carport | 2 | 465.500 € |
| Gewerbeeinheit (z.B. Laden, Büro) | 2 | 1.009.500 € |
| Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer), Sonstiges, Kfz-Stellplatz (Tiefgarage) | 2 | 755.007 € |
| Doppelhaushälfte mit Garage | 2 | 283.000 € |
| Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer), Garage | 2 | 165.250 € |
| Einfamilienhaus, Garage, Kfz-Stellplatz | 2 | 433.000 € |
| Abstellplatz in Tiefgarage | 1 | 1 € |
| Reihenmittelhaus mit 2 Garagen | 1 | 318.000 € |
| Hofscheune und ehemalige Garage | 1 | 38.000 € |
| Gebäude- und Freifläche, ME-Anteil 24,28/1000 an Wohnung Nr. 20 im 2. OG | 1 | — |
| 1-Zimmer Eigentumswohnung | 1 | 79.000 € |
| Garage, Wohnhaus mit vier Wohnungen; Carport | 1 | 831.000 € |
| s. Beschreibung | 1 | 4.306.100 € |
| Waldfläche, Gebäude- und Freifläche, Landwirtschaftsfläche | 1 | 12.400 € |
| Einfamilienhaus, mit angebauter Scheune | 1 | 143.350 € |
| Grundstück; Grundstücke bebaut mit Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung | 1 | — |
| Wohnungseigentumseinheiten | 1 | — |
| Einfamilienwohnhaus mit Garage | 1 | 40.000 € |
| Büroräume, Tiefgaragenstellplätze, Lagerraum | 1 | 496.700 € |
| Wohn-/Geschäftshaus, siehe Beschreibung | 1 | 174.000 € |
| 4-Zimmerwohnung mit Garagengrundstück | 1 | 76.000 € |
| Baugrundstück, Sonstiges | 1 | 296.100 € |
| lfd. Nr. 1 | 1 | — |
| Kellerräume | 1 | 36.400 € |
| Einfamilienhaus, unbebautes Grundstück | 1 | 312.188 € |
| Eigentumswohnung (1 Zimmer) | 1 | 99.000 € |
| Älteres Stadthaus ( Baujahr ca. 1950 mit Anbau aus dem Jahr 2002 - Altsubstanz tlw. vor 1800 | 1 | 130.000 € |
| Mehrfamilienwohnhaus mit Hofraum und Garten | 1 | 199.000 € |
| Ferienhaus | 1 | 145.000 € |
| Doppelhaushälfte, Garage, Sonstiges, Verkehrsfläche | 1 | — |
| Ferienwohnhaus | 1 | 112.000 € |
| Kettenhaus mit Garagen/Kellern | 1 | 210.000 € |
| Ackerland | 1 | 4.150 € |
| unbebautes Grundstück sowie Wohnungen in Mehrfamilienhaus | 1 | 535.000 € |
| Eingeschosssiges Wohnhaus (Wochenendhaus) mit Nebengebäude | 1 | 386.000 € |
| Ladengeschäft | 1 | 67.500 € |
| Einfamilienwohnhaus mit Doppelgarage | 1 | 155.000 € |
| Geschosswohnungsbauten | 1 | 584.000 € |
| Mehrfamilienhaus, Doppelgarage | 1 | — |
| Geschäftshaus und Wohnhaus | 1 | 1.360.000 € |
| Hofstelle | 1 | 2.934.340 € |
| Doppelhaushälfte und Nebengebäude | 1 | 55.000 € |
| Einfamilienhaus, Sonstiges | 1 | 20.000 € |
| Eigentumswohnung (ab 5 Zimmer) | 1 | 365.000 € |
| Einfamilienhaus mit 2 Einliegerwohnungen | 1 | 507.000 € |
| Ackerland, Grünland | 1 | 71.000 € |
| Scheunengebäude | 1 | — |
| Wochenendhaus mit Fertiggarage | 1 | 38.000 € |
| Einfamilienhaus, viergeschossig ikl. Keller, Mittelhaus | 1 | 164.000 € |
| Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer), Kfz-Stellplatz | 1 | 153.000 € |
| 2 Doppelhaushälften | 1 | 787.000 € |
| Bauland, Grünland, Verkehrsfläche | 1 | 272.887 € |
| Sonstiges, Sonstiges | 1 | 1.004.000 € |
| 27,29/10000 Miteigentums-Anteil an der Gebäude- und Freifläche (Sondereigentum | 1 | 102.000 € |
| 1 | 414.000 € | |
| land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück, land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück, land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück, land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück, land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück, land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück, land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück | 1 | 106.000 € |
| Eigentumswohnung (3 Zimmer) und Garage | 1 | 267.000 € |
| Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer), sonstiges Teileigentum (z.B. Keller, Hobbyraum) | 1 | — |
| Zweifamilienwohnanwesen, Scheune | 1 | 270.000 € |
| unbebautes Grundstück, Wohn-/Geschäftshaus | 1 | 535.500 € |
| unbebautes Grundstück, Baugrundstück | 1 | 111.000 € |
| Zweifamilienhaus, Garage, Sonstiges | 1 | 278.000 € |
| Einfamilienhaus, Baugrundstück | 1 | 616.000 € |
| Hofstelle mit mehreren (Wohn-)Gebäuden und Ställen | 1 | 477.000 € |
| Wohnhaus inkl. Anbau u. Nebengebäude | 1 | 49.000 € |
| Baugrundstück | 1 | 4.490.000 € |
| Waldgrundstück | 1 | 14.200 € |
| Grundstück mit abrissreifen zweigeschossigen Gebäude bebaut | 1 | 40.500 € |
| Reiheneckhaus als Zweifamilienwohnhaus und Einzelgarage | 1 | 165.000 € |
| Wohnung in Zweifamilienhaus | 1 | 393.000 € |
| Einfamilienhaus und Garage | 1 | 121.000 € |
| 27,40/1000 Miteigentums-Anteil an der Gebäude- und Freifläche (Sondereigentum | 1 | 104.000 € |
| Betriebsfläche, Landwirtschaftsfläche | 1 | 16.700 € |
| Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer), Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer), Kfz-Stellplatz | 1 | 1.284.000 € |
| Wohnungseigentum mit Kellerabteil | 1 | 183.000 € |
| Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer), sonstiges Teileigentum (z.B. Keller, Hobbyraum) | 1 | 170.000 € |
| Wohneinheit in einem Wohn-/Geschäftshaus | 1 | 647.000 € |
| Wohnung | 1 | 178.000 € |
| Ein-bis Zweifamilienwohnhaus, Garagen | 1 | 220.000 € |
| Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer), Kfz-Stellplatz (Tiefgarage), Sonstiges | 1 | 301.250 € |
| unbebaute Grundstücke | 1 | 567.000 € |
| Mehrfamilienhaus, Garage, unbebautes Grundstück | 1 | 550.200 € |
| Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer), Garage, Sonstiges | 1 | 80.000 € |
| Doppelhaushälfte, Garage, Kfz-Stellplatz | 1 | 610.000 € |
| Grundstück bebaut mit denkmalgeschütztem Wohnhaus | 1 | 72.000 € |
| Reihenhaus, Garage, Sonstiges, Sonstiges, Sonstiges | 1 | 1.040.000 € |
| Reihenhaus, Kfz-Stellplatz (Tiefgarage), Kfz-Stellplatz | 1 | 670.000 € |
| Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer), Sonstiges, sonstiges Teileigentum (z.B. Keller, Hobbyraum), Kfz-Stellplatz | 1 | 360.000 € |
| Sonstiges, siehe Beschreibung - ehem. Brauerreiunternehmen | 1 | 4.609.799 € |
| Sonstiges, mehrere Waldflächen (Lappberg, Altenmark); Gebäude- und Freifläche | 1 | — |
| 4-Zimmer-Wohnung | 1 | — |
| Ein-/Zweifamilienhaus, Garage | 1 | 179.000 € |
| zweigeschossiges Wohnhaus, Sonstiges | 1 | 275.000 € |
| Grünland und forstwirtschaftliche Flächen | 1 | — |
| Einfamilienhaus mit Anbau und Garage | 1 | 115.000 € |
| Wohnhaus, Freizeitgrundstück | 1 | 369.000 € |
| Reihenhaus, Kfz-Stellplatz (Tiefgarage) | 1 | 2.358.440 € |
| 2,5 Zimmer Eigentumswohnung | 1 | 150.000 € |
| Reihenhaus, Kfz-Stellplatz | 1 | 1.020.000 € |
| Waldfläche; Verkehrsfläche; Landwirtschaftsfläche | 1 | — |
| Baugrundstück als Erbbaurecht | 1 | — |
| Einfamilienhaus, Nebengebäude, Doppelgarage | 1 | 360.000 € |
| Grundstück bebaut mit zweigeschossigem Zweiflügelbau mit Treppenturm | 1 | 80.000 € |
| Stadt- bzw. Mehrfamilienwohnhaus | 1 | 190.500 € |
| Grundstück mit Mehrfamilienwohnhaus, Wohnhausanbau und drei Fertiggaragen | 1 | 10.400 € |
| 3-Zimmer-Wohnung, Garage | 1 | 215.000 € |
| Mehrfamilienhaus, Garage, Sonstiges | 1 | 4.264.400 € |
| Gasthofgebäude | 1 | 484.000 € |
| Gewerbeeinheit (z.B. Laden, Büro), Kfz-Stellplatz (Tiefgarage), sonstiges Teileigentum (z.B. Keller, Hobbyraum), Teileigentum eines Wohn- und Geschäftshauses; 3 Einheiten | 1 | 750.000 € |
| Landwirtschaftsfläche | 1 | 2.510 € |
| Wohnhaus mit Garage | 1 | 40.000 € |
| Zweifamilienhaus, Wohn-/Geschäftshaus, Garage | 1 | 760.000 € |
| Einfamillienhaus | 1 | 153.000 € |
| Teileigentum, gewerbliche Räume (Praxis) | 1 | 262.000 € |
| Mehrfamilienhaus mit Massivgarage und Fertiggarage | 1 | 132.500 € |
| Erbbaurecht an dem mit einer Doppelhaushälfte und Garage bebauten Grundstück | 1 | 511.000 € |
| mehrere Bauträger-Grundstsücke | 1 | 1.493.000 € |
| unbebautes Grundstück, Garage, Einfamilienhaus, Lfd. Nr. 1 | 1 | 155.000 € |
| Gewerbegrundstück | 1 | 225.000 € |
| als Lagerplatz genutztes Grundstück, baureifes Land (Mischbebauung) | 1 | 31.400 € |
| 2-Zimmer-Feriesnwohnung | 1 | 56.000 € |
| Sonstiges, Hotelappartement | 1 | 15.200 € |
| 3-Zimmerwohnung | 1 | 116.000 € |
| Einfamilienhaus, Wiesenfläche, Verkehrsfläche | 1 | — |
| Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer), Kfz-Stellplatz, sonstiges Teileigentum (z.B. Keller, Hobbyraum) | 1 | 205.000 € |
| Zweifamilienhaus, Garage, Garage | 1 | 528.000 € |
| Eigentumswohnung | 1 | 95.000 € |
| Bauland u. Verkehrsfläche | 1 | 1.020.000 € |
| Landwirtschaftliche Hofstelle | 1 | 2.100.000 € |
| 1) 1/2-Anteil Doppelhaushälfte u. Carport 2) 1/2-Anteil Doppelhaushälfte mit Carport | 1 | 520.000 € |
| Einfamilienhaus, 2 Fertiggaragen und Scheune | 1 | 111.000 € |
| Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer), Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer), Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer), Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer), Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer), Eigentumswohnung (ab 5 Zimmer), Miteigentumsanteil | 1 | 365.000 € |
| Zweifamilienhaus, Mehrfamilienhaus, Kfz-Stellplatz | 1 | 285.000 € |
| Reihenhaus, Garage | 1 | 850.000 € |
| Reihenhaus, unbebautes Grundstück, Sonstiges | 1 | 250.120 € |
| Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer), Sonstiges | 1 | 215.610 € |
| Eigentumswohnung (ab 5 Zimmer), Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer) | 1 | 5.057.000 € |
Datengrundlage: archivierte, anonymisierte Versteigerungstermine. Keine Adressen, Aktenzeichen oder personenbezogenen Daten. Angaben ohne Gewähr.
