226 archivierte Versteigerungstermine in Bayern, durchschnittlicher Verkehrswert 509.458 €. Es werden nur aggregierte Werte gezeigt — keine personenbezogenen Daten.
| Objektart | Termine | Ø Verkehrswert |
|---|---|---|
| Einfamilienhaus | 33 | 419.659 € |
| land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück | 11 | 204.809 € |
| Zweifamilienhaus | 10 | 417.444 € |
| Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer) | 10 | 255.000 € |
| Einfamilienhaus, Garage | 9 | 359.875 € |
| Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer) | 9 | 186.667 € |
| Wohn-/Geschäftshaus | 8 | 2.020.875 € |
| siehe Beschreibung | 7 | 141.040 € |
| Doppelhaushälfte | 5 | 432.037 € |
| unbebautes Grundstück | 5 | 1.078.347 € |
| Zweifamilienhaus, Garage | 4 | 392.000 € |
| Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer), Kfz-Stellplatz | 4 | 261.975 € |
| Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer), Kfz-Stellplatz (Tiefgarage) | 3 | 555.667 € |
| Mehrfamilienhaus | 3 | 1.169.250 € |
| Reihenhaus | 3 | 387.000 € |
| Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer), Kfz-Stellplatz (Tiefgarage) | 3 | 258.750 € |
| Einfamilienhaus, Carport | 2 | 465.500 € |
| Doppelhaushälfte, Garage | 2 | 490.000 € |
| Sonstiges | 2 | 377.000 € |
| Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer), Sonstiges, Kfz-Stellplatz (Tiefgarage) | 2 | 755.007 € |
| Wohnhaus | 2 | 643.400 € |
| Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer), Sonstiges | 2 | 70.000 € |
| Kfz-Stellplatz (Tiefgarage) | 2 | 9.000 € |
| 2 Doppelhaushälften | 1 | 787.000 € |
| Doppelhaus | 1 | 330.000 € |
| Bauland, Grünland, Verkehrsfläche | 1 | 272.887 € |
| Sonstiges, Sonstiges | 1 | 1.004.000 € |
| 27,29/10000 Miteigentums-Anteil an der Gebäude- und Freifläche (Sondereigentum | 1 | 102.000 € |
| Bauland u. Verkehrsfläche | 1 | 1.020.000 € |
| Landwirtschaftliche Hofstelle | 1 | 2.100.000 € |
| 1) 1/2-Anteil Doppelhaushälfte u. Carport 2) 1/2-Anteil Doppelhaushälfte mit Carport | 1 | 520.000 € |
| Einfamilienhaus, 2 Fertiggaragen und Scheune | 1 | 111.000 € |
| 1 | 414.000 € | |
| Einfamilienhaus, Garage, Kfz-Stellplatz | 1 | 400.000 € |
| Zweifamilienhaus, Mehrfamilienhaus, Kfz-Stellplatz | 1 | 285.000 € |
| land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück, land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück, land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück, land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück, land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück, land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück, land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück | 1 | 106.000 € |
| Zweifamilienwohnanwesen, Scheune | 1 | 270.000 € |
| unbebautes Grundstück, Wohn-/Geschäftshaus | 1 | 535.500 € |
| Reihenhaus, unbebautes Grundstück, Sonstiges | 1 | 250.120 € |
| unbebautes Grundstück, Baugrundstück | 1 | 111.000 € |
| Einfamilienhaus, Baugrundstück | 1 | 616.000 € |
| Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer), Sonstiges | 1 | 215.610 € |
| Hofstelle mit mehreren (Wohn-)Gebäuden und Ställen | 1 | 477.000 € |
| Grundstück mit abrissreifen zweigeschossigen Gebäude bebaut | 1 | 40.500 € |
| Wohnung in Zweifamilienhaus | 1 | 393.000 € |
| Reihenmittelhaus mit 2 Garagen | 1 | 318.000 € |
| Gebäude- und Freifläche, ME-Anteil 24,28/1000 an Wohnung Nr. 20 im 2. OG | 1 | — |
| Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer), Garage | 1 | 154.000 € |
| 27,40/1000 Miteigentums-Anteil an der Gebäude- und Freifläche (Sondereigentum | 1 | 104.000 € |
| Betriebsfläche, Landwirtschaftsfläche | 1 | 16.700 € |
| 1-Zimmer Eigentumswohnung | 1 | 79.000 € |
| Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer), Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer), Kfz-Stellplatz | 1 | 1.284.000 € |
| Wohneinheit in einem Wohn-/Geschäftshaus | 1 | 647.000 € |
| unbebautes Grundstück, land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück | 1 | 168.000 € |
| Wohnung | 1 | 178.000 € |
| Ein-bis Zweifamilienwohnhaus, Garagen | 1 | 220.000 € |
| Einfamilienhaus, mit angebauter Scheune | 1 | 143.350 € |
| Grundstück; Grundstücke bebaut mit Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung | 1 | — |
| Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer), Kfz-Stellplatz (Tiefgarage), Sonstiges | 1 | 301.250 € |
| unbebaute Grundstücke | 1 | 567.000 € |
| Wohnungseigentumseinheiten | 1 | — |
| Doppelhaushälfte mit Garage | 1 | 530.000 € |
| Mehrfamilienhaus, Garage, unbebautes Grundstück | 1 | 550.200 € |
| Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer), Garage, Sonstiges | 1 | 80.000 € |
| Baugrundstück, Sonstiges | 1 | 296.100 € |
| Doppelhaushälfte, Garage, Kfz-Stellplatz | 1 | 610.000 € |
| Kellerräume | 1 | 36.400 € |
| Reihenhaus, Kfz-Stellplatz (Tiefgarage), Kfz-Stellplatz | 1 | 670.000 € |
| Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer), Sonstiges, sonstiges Teileigentum (z.B. Keller, Hobbyraum), Kfz-Stellplatz | 1 | 360.000 € |
| Älteres Stadthaus ( Baujahr ca. 1950 mit Anbau aus dem Jahr 2002 - Altsubstanz tlw. vor 1800 | 1 | 130.000 € |
| Sonstiges, siehe Beschreibung - ehem. Brauerreiunternehmen | 1 | 4.609.799 € |
| Gewerbeeinheit (z.B. Laden, Büro) | 1 | 629.000 € |
| 4-Zimmer-Wohnung | 1 | — |
| Ein-/Zweifamilienhaus, Garage | 1 | 179.000 € |
| zweigeschossiges Wohnhaus, Sonstiges | 1 | 275.000 € |
| Grünland und forstwirtschaftliche Flächen | 1 | — |
| Mehrfamilienwohnhaus mit Hofraum und Garten | 1 | 199.000 € |
| Einfamilienhaus mit Anbau und Garage | 1 | 115.000 € |
| Doppelhaushälfte, Garage, Sonstiges, Verkehrsfläche | 1 | — |
| Reihenhaus, Kfz-Stellplatz (Tiefgarage) | 1 | 2.358.440 € |
| Ferienwohnhaus | 1 | 112.000 € |
| Kettenhaus mit Garagen/Kellern | 1 | 210.000 € |
| 2,5 Zimmer Eigentumswohnung | 1 | 150.000 € |
| Waldfläche; Verkehrsfläche; Landwirtschaftsfläche | 1 | — |
| 3-Zimmer-Wohnung, Garage | 1 | 215.000 € |
| Grundstück bebaut mit zweigeschossigem Zweiflügelbau mit Treppenturm | 1 | 80.000 € |
| unbebautes Grundstück sowie Wohnungen in Mehrfamilienhaus | 1 | 535.000 € |
| Eingeschosssiges Wohnhaus (Wochenendhaus) mit Nebengebäude | 1 | 386.000 € |
| Geschosswohnungsbauten | 1 | 584.000 € |
| Einfamilienhaus, siehe Beschreibung | 1 | 85.000 € |
| Mehrfamilienhaus, Doppelgarage | 1 | — |
| Mehrfamilienhaus, Garage, Sonstiges | 1 | 4.264.400 € |
| Gasthofgebäude | 1 | 484.000 € |
| Geschäftshaus und Wohnhaus | 1 | 1.360.000 € |
| Zweifamilienhaus, Wohn-/Geschäftshaus, Garage | 1 | 760.000 € |
| Teileigentum, gewerbliche Räume (Praxis) | 1 | 262.000 € |
| Hofstelle | 1 | 2.934.340 € |
| Erbbaurecht an dem mit einer Doppelhaushälfte und Garage bebauten Grundstück | 1 | 511.000 € |
| Eigentumswohnung (ab 5 Zimmer) | 1 | 365.000 € |
| mehrere Bauträger-Grundstsücke | 1 | 1.493.000 € |
| unbebautes Grundstück, Garage, Einfamilienhaus, Lfd. Nr. 1 | 1 | 155.000 € |
| als Lagerplatz genutztes Grundstück, baureifes Land (Mischbebauung) | 1 | 31.400 € |
| Ackerland, Grünland | 1 | 71.000 € |
| Sonstiges, Hotelappartement | 1 | 15.200 € |
| sonstiges Teileigentum (z.B. Keller, Hobbyraum) | 1 | 112.000 € |
| 3-Zimmerwohnung | 1 | 116.000 € |
| Einfamilienhaus, Wiesenfläche, Verkehrsfläche | 1 | — |
| Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer), Kfz-Stellplatz | 1 | 153.000 € |
Datengrundlage: archivierte, anonymisierte Versteigerungstermine. Keine Adressen, Aktenzeichen oder personenbezogenen Daten. Angaben ohne Gewähr.