Amtsgericht Westerstede
Einfamilienhaus mit Garge und Nebengebäuden in Westerstede
Einfamilienhaus mit Garge und Nebengebäuden in Westerstede
Termin | Mittwoch, 15. Januar 2025, 08:30 Uhr |
Verkehrswert (?) | 299.000 € |
Typ (?) | Schuldversteigerung |
Zuständigkeit | Amtsgericht Westerstede |
Aktenzeichen | 66 K 2016/21 |
Wertgrenzen (?) | Wertgrenzen (5/10 & 7/10) gelten. |
Wohnfläche ca. | 146,38 m² |
Grundstücksgröße ca. | 1.110 m² |
Kategorie | Einfamilienhaus |
Eigenschaften | Garage, Nebengebäude, teilunterkellert und Wintergarten |
Nutzungsstatus | Unbekannt |
Besichtigungsart | Unbekannt |
Finanzierung | Jetzt vergleichen |
Beschreibung:
Wohnhaus, Wohnfläche ca. 146,38 m², Grundstücksgröße ca. 1.110 m², Baujahr 1956.
Anschrift des Objektes:
Bei dieser Immobilie können Sie bis zu 50% des Verkehrswertes
sparen und zahlen dann unter Umständen
nur 149.500 €. Dazu entfallen
Notarkosten und Maklercourtage.
Expose für dieses Objekt anfordern