Amtsgericht Merzig
Wohnaus in Wadern
Wohnaus in Wadern
Termin | Dienstag, 06. August 2024, 10:00 Uhr |
Verkehrswert (?) | 106.200 € |
Typ (?) | Schuldversteigerung |
Zuständigkeit | Amtsgericht Merzig |
Aktenzeichen | 10 K 3/23 |
Wertgrenzen (?) | Wertgrenzen (5/10 & 7/10) gelten. |
Grundstücksgröße ca. | 2.690 m² |
Kategorie | Einfamilienhaus |
Eigenschaften | 2-geschossig und unterkellert |
Nutzungsstatus | Unbekannt |
Besichtigungsart | Unbekannt |
Finanzierung | Jetzt vergleichen |
Beschreibung:
Wohnhaus, Grundstücksgröße ca. 2.690 m², Baujahr 1926.
Anschrift des Objektes:
Bei dieser Immobilie können Sie bis zu 50% des Verkehrswertes
sparen und zahlen dann unter Umständen
nur 53.100 €. Dazu entfallen
Notarkosten und Maklercourtage.
✅ Vollständige Anschriften aller Objekte
✅ Aktuelle Zwangsversteigerungen
✅ Zukünftige Zwangsversteigerungen