Amtsgericht Kiel
Landwirtschaftlicher Betrieb und Landwirtschaftsfläche in Krummwisch
Landwirtschaftlicher Betrieb und Landwirtschaftsfläche in Krummwisch
Termin | Donnerstag, 23. Januar 2025, 10:00 Uhr |
Verkehrswert (?) | 840.000 € |
Typ (?) | Schuldversteigerung |
Zuständigkeit | Amtsgericht Kiel |
Aktenzeichen | 22 K 24/23 |
Wertgrenzen (?) | Wertgrenzen (5/10 & 7/10) gelten. |
Kategorie | Grundstück |
Nutzungsstatus | Unbekannt |
Besichtigungsart | Unbekannt |
Finanzierung | Jetzt vergleichen |
Beschreibung:
Verkehrswert: 840.000 €
Anschrift des Objektes:
Königsfurt, 24796 Krummwisch
Expose für dieses Objekt anfordern