Amtsgericht Holzminden
Einfamilienhaus in Bodenwerder
Einfamilienhaus in Bodenwerder
Termin | Freitag, 12. Juli 2024, 10:00 Uhr |
Verkehrswert (?) | 67.000 € |
Typ (?) | Teilversteigerung |
Zuständigkeit | Amtsgericht Holzminden |
Aktenzeichen | 8 K 44/21 |
Wertgrenzen (?) | Wertgrenzen (5/10 & 7/10) gelten. |
Wohnfläche ca. | 238,9 m² |
Nutzfläche ca. | 207 m² |
Grundstücksgröße ca. | 725 m² |
Kategorie | Einfamilienhaus |
Eigenschaften | 2-geschossig, Fachwerk, Nebengebäude, Scheune und teilunterkellert |
Nutzungsstatus | Unbekannt |
Besichtigungsart | Unbekannt |
Finanzierung | Jetzt vergleichen |
Beschreibung:
Wohnhaus, Wohnfläche ca. 238,9 m², Nutzfläche ca. 207 m², Grundstücksgröße ca. 725 m², Baujahr 1870.
Anschrift des Objektes:
Bei dieser Immobilie können Sie bis zu 50% des Verkehrswertes
sparen und zahlen dann unter Umständen
nur 33.500 €. Dazu entfallen
Notarkosten und Maklercourtage.
✅ Vollständige Anschriften aller Objekte
✅ Aktuelle Zwangsversteigerungen
✅ Zukünftige Zwangsversteigerungen