Amtsgericht Husum
Einfamilienhaus in Simonsberg
Einfamilienhaus in Simonsberg
Termin | Montag, 22. Juli 2024, 09:30 Uhr |
Verkehrswert (?) | 170.000 € |
Typ (?) | Schuldversteigerung |
Zuständigkeit | Amtsgericht Husum |
Aktenzeichen | 6 K 19/23 |
Wertgrenzen (?) | Wertgrenzen (5/10 & 7/10) gelten. |
Wohnfläche ca. | 70 m² |
Grundstücksgröße ca. | 6.243 m² |
Kategorie | Haus |
Nutzungsstatus | Unbekannt |
Besichtigungsart | Unbekannt |
Finanzierung | Jetzt vergleichen |
Beschreibung:
Verkehrswert: 170.000 €
Anschrift des Objektes:
Osterkoogweg, 25813 Simonsberg
✅ Vollständige Anschriften aller Objekte
✅ Aktuelle Zwangsversteigerungen
✅ Zukünftige Zwangsversteigerungen